Michelle Berardini/pt-br: Difference between revisions
From Ymirheim Wiki
(Created page with "* Entrega de Almoço") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
| 1000 | | 1000 | ||
| image = Michelle Berardini.png | | image = Michelle Berardini.png | ||
| zone = | | zone = [[Special:MyLanguage/Hoddmimis|Hoddmimis]] | ||
| location = | | location = Loja de Armaduras | ||
| coordinates = D3 | | coordinates = D3 | ||
| occupation = | | occupation = Dona da Loja de Armaduras | ||
}} | }} | ||
'''Michelle Berardini''' é a dona da loja de armaduras em [[Special:MyLanguage/Hoddmimis|Hoddmimis]]. | |||
'''Michelle Berardini''' | |||
{{NpcShopHeading}} | {{NpcShopHeading}} | ||
{{ShopInfoTable|1000}} | {{ShopInfoTable|1000|withLevel=1|withPart=1|withStatusEffect=1}} | ||
{{NpcTradeHeading}} | {{NpcTradeHeading}} | ||
Line 20: | Line 18: | ||
|} | |} | ||
{{ | {{QuestsInvolvedInHeading}} | ||
* [[Special:MyLanguage/Lunch Delivery (Quest)|Entrega de Almoço]] | * [[Special:MyLanguage/Lunch Delivery (Quest)|Entrega de Almoço]] | ||
{{ | {{LoreHeading}} | ||
{{ | {{GalleryHeading}} | ||
<gallery> | <gallery> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 31: | Line 29: | ||
[[Category:NPCs{{#translation:}}]] | [[Category:NPCs{{#translation:}}]] | ||
[[Category:Hoddmimis NPCs{{#translation:}}]] | [[Category:Hoddmimis NPCs{{#translation:}}]] | ||
[[Category:Armor Shop NPCs{{#translation:}}]] | |||
[[Category:Vendors{{#translation:}}]] | [[Category:Vendors{{#translation:}}]] | ||
[[Category:Traders{{#translation:}}]] | [[Category:Traders{{#translation:}}]] |
Latest revision as of 18:37, 14 July 2024
Michelle Berardini
Tipo | Humanóide |
---|---|
Raça | Norman |
Tamanho | Médio |
Localização | Hoddmimis Loja de Armaduras (D3) |
Ocupação | Dona da Loja de Armaduras |
Michelle Berardini é a dona da loja de armaduras em Hoddmimis.
Loja
Item | Preço | Nível | Parte do Corpo | CollapseEfeito de Status |
---|---|---|---|---|
![]() |
65 Rupee | |||
![]() |
250 Rupee | |||
![]() |
420 Rupee | Armadura | Saúde Máxima +15 | |
![]() |
960 Rupee | 5 | Armadura | Evasão Física +1 Saúde Máxima +25 |
![]() |
820 Rupee | Pernas | Evasão Física +1 | |
![]() |
1120 Rupee | 5 | Pernas | Evasão Física +1 Saúde Máxima +15 |
![]() |
820 Rupee | Pernas | Evasão Física +1 | |
![]() |
1120 Rupee | 5 | Pernas | Evasão Física +1 Saúde Máxima +15 |
![]() |
520 Rupee | Luvas | Precisão Física +1 | |
![]() |
620 Rupee | Calçado | Evasão Física +1 | |
![]() |
716 Rupee | 5 | Calçado | Evasão Física +2 |
![]() |
680 Rupee | Cinto | Saúde Máxima +10 | |
![]() |
2712 Rupee | 10 | Armadura | Defesa Física +7 |
![]() |
1642 Rupee | 7 | Escudo | Chance de Bloqueio +1 |
Negociar
Itens | Nível | Materiais |
---|---|---|
![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() 3712 Rupee |
![]() |
1 | ![]() ![]() 1821 Rupee |