List of all monsters/uk: Difference between revisions
From Ymirheim Wiki
(Updating to match new version of source page) |
(Updating to match new version of source page) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
| category = Monsters | | category = Monsters | ||
| uses = Template:MonsterInfoBox | | uses = Template:MonsterInfoBox | ||
| include = {MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1 | | include = {MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1 | ||
Revision as of 15:41, 8 July 2024
| 1..1011..20(всього 94) |
| Ім'я | Рівень | Тип | Раса | Розмір | Роль |
|---|---|---|---|---|---|
| Астер | 3~5 | Риба | Астер | Маленький | Монстр |
| Баонг | 20~20 | Брут | Кіт | Маленький | Бос |
| Блакитна Акула | 8~9 | Риба | Акула | Середній | Монстр |
| Бон-Бон | 12~13 | Брут | Бон-Бон | Маленький | Монстр |
| Старший Пукуї | 15~15 | Рослина | Пукуї | Середній | Бос |
| Бурий Вовк | 19~20 | Брут | Вовк | Середній | Монстр |
| Каїн | 20~20 | Гуманоїд | Бандит | Середній | Бос |
| Печерний Іглобрюх | 10~11 | Риба | Іглобрюх | Маленький | Монстр |
| Чон-Чон | 9~11 | Комаха | Чон-Чон | Маленький | Монстр |
| Кораліктус | 9~11 | Риба | Корнатус | Маленький | Монстр |
| 1..1011..20(всього 94) |