Attributes/pt-br: Difference between revisions
(Created page with "=== Velocidade de Lançamento ===") |
(Created page with "{{AddToGlossary|Atributos}}") |
||
(69 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{AddToGlossary|Atributos}} | |||
{{AddToGlossary| | |||
'''Atributos''' são valores que afetam os parâmetros dos personagens no jogo. Aumentar certos atributos pode aumentar o dano causado pelo personagem ou a defesa contra [[Special:MyLanguage/Monster|monstros]] e outros [[Special:MyLanguage/PvP|jogadores]]. | |||
''' | |||
Os atributos podem ser aumentados aumentando as [[Special:MyLanguage/Stats|estatísticas]] do personagem, usando peças de [[Special:MyLanguage/Equipment|equipamento]] que aumentam essas estatísticas e que são afetadas por certos [[Special:MyLanguage/Auras|efeitos]]. | |||
Para poder ver uma lista completa dos atributos do personagem, digite '''/attributes''' no chat do jogo. | |||
== Estatísticas == | |||
= | |||
{{MainArticle|Special:MyLanguage/Stats|Estatísticas}} | |||
{{MainArticle|Special:MyLanguage/Stats| | |||
Estatísticas são atributos principais do personagem que podem ser aumentados gastando pontos de status obtidos ao subir de nível. Eles não estão sendo usados diretamente em combate, mas afetam muitos outros atributos. Consulte o artigo principal para obter mais informações. | |||
== Conjuntos de Recursos == | |||
= | |||
=== Saúde === | |||
=== | |||
{{AddToGlossary|Saúde}} | |||
{{AddToGlossary| | |||
Um valor que representa quanto dano o personagem pode receber antes de morrer. Quanto maior o atributo de saúde, mais dano o personagem pode receber antes de morrer. | |||
=== Mana === | === Mana === | ||
{{AddToGlossary|Mana}} | {{AddToGlossary|Mana}} | ||
Um valor que representa a quantidade de um determinado recurso necessário para usar [[Special:MyLanguage/Skill|habilidades]]. Quanto maior o atributo de mana, mais habilidades o personagem pode usar/conjurar. | |||
=== Fúria === | |||
=== | |||
{{AddToGlossary|Fúria}} | |||
{{AddToGlossary| | |||
=== Oxigênio === | |||
=== | |||
{{AddToGlossary|Oxigênio}} | |||
{{AddToGlossary| | |||
=== Taxa de Recuperação de Saúde === | |||
=== | |||
Um valor que representa a taxa de regeneração de saúde. Quanto maior o atributo de recuperação de saúde, mais rápido o personagem regenera sua saúde. | |||
=== Taxa de Recuperação de Mana === | |||
=== Mana | |||
Um valor que representa a taxa de regeneração de mana. Quanto maior o atributo de recuperação de mana, mais habilidades o personagem pode usar/conjurar. | |||
=== Taxa de Recuperação de Saúde do item === | |||
=== | |||
=== Taxa de Recuperação de Mana de item === | |||
=== Fator de Recuperação de Saúde de Combate === | |||
=== | |||
== Ataque == | |||
= | |||
=== Ataque Corpo a Corpo === | |||
=== | |||
Um valor que representa o quão poderosos são os ataques corpo a corpo. Afeta habilidades baseadas em combate corpo a corpo e danos de ataques corpo a corpo normais (automáticos). Quanto maior o atributo de ataque corpo a corpo, mais poderosos serão os ataques corpo a corpo. Por exemplo, um [[Special:MyLanguage/Quick Strike|Pancada Rápida]] é uma habilidade de ataque corpo a corpo. | |||
=== Ataque Corpo a Corpo com Arma === | |||
=== | |||
=== Equilíbrio Corpo a Corpo === | |||
=== | |||
Um valor que afeta a diferença entre o menor e o maior dano corpo a corpo possível. Quanto maior o atributo de equilíbrio corpo a corpo, mais frequentemente o personagem realiza ataques corpo a corpo mais fortes. | |||
=== Ataque à Distância === | |||
=== | |||
Um valor que representa o quão poderosos são os ataques à distância. Afeta habilidades baseadas à distância e danos de ataques normais (automáticos). Quanto maior o atributo de ataque à distância, mais poderosos serão os ataques à distância. Por exemplo, um [[Special:MyLanguage/Paralyzing Shot|Tiro Paralisante]] é uma habilidade de ataque à distância. | |||
=== Ataque à Distância com Arma === | |||
=== | |||
=== Equilíbrio à distância === | |||
=== | |||
Um valor que afeta a diferença entre o menor e o maior dano à distância possível. Quanto maior o atributo de equilíbrio à distância, mais frequentemente o personagem realizará ataques mais fortes. | |||
=== Poder Mágico === | |||
=== | |||
Um valor que representa o quão poderosos são os feitiços mágicos. Afeta o dano de habilidades mágicas, valores de cura, etc. Quanto maior o atributo de poder mágico, mais poderosos serão os ataques mágicos. Por exemplo, uma [[Special:MyLanguage/Fireball|Bola de Fogo]] é uma habilidade mágica. | |||
=== Poder Mágico da Arma === | |||
=== | |||
=== Equilíbrio Mágico === | |||
=== | |||
Um valor que afeta a diferença entre o menor e o maior dano mágico possível. Quanto maior o atributo de equilíbrio mágico, mais frequentemente o personagem realiza ataques mágicos mais fortes. | |||
== Defesa e Bloqueio == | |||
= | |||
=== Defesa corpo a corpo === | |||
=== | |||
Um valor que representa quanto dano corpo a corpo e à distância o personagem pode negar. Quanto maior o atributo de defesa, menos dano físico o personagem recebe. | |||
=== Chance de Bloqueio Corpo a Corpo === | |||
=== Penetração de Defesa Corpo a Corpo === | |||
=== | |||
=== Defesa à Distância === | |||
=== | |||
Um valor que representa quanto dano corpo a corpo e à distância o personagem pode negar. Quanto maior o atributo de defesa, menos dano físico o personagem recebe. | |||
=== Chance de Bloqueio à Distância === | |||
=== Penetração de Defesa à Distância === | |||
=== | |||
=== Resistência Mágica === | |||
=== | |||
Um valor que representa quanto dano mágico o personagem pode negar. Quanto maior o atributo de resistência mágica, menos dano mágico o personagem recebe. | |||
=== Chance de Bloqueio Mágico === | |||
=== Penetração Mágica === | |||
=== | |||
== Precisão e Evasão == | |||
= | |||
=== Precisão Corpo a Corpo === | |||
=== | |||
Um valor que representa a frequência com que o personagem acerta ataques corpo a corpo. Quanto maior o atributo de precisão corpo a corpo, mais frequentemente o personagem acerta ataques corpo a corpo. | |||
* Precisão corpo a corpo por nível de personagem: 0,5 | |||
* | |||
=== Evasão corpo a corpo === | |||
=== | |||
Um valor que representa a frequência com que o personagem evita ataques corpo a corpo. Quanto maior o atributo de evasão corpo a corpo, mais frequentemente o personagem evita ataques corpo a corpo. | |||
* Evasão corpo a corpo por nível de personagem: 0,5 | |||
* | |||
=== Precisão à distância === | |||
=== | |||
Um valor que representa a frequência com que o personagem acerta ataques à distância. Quanto maior o atributo de precisão à distância, mais frequentemente o personagem acerta ataques à distância. | |||
* Precisão de longo alcance por nível de personagem: 0,5 | |||
* | |||
=== Evasão à distância === | |||
=== | |||
Um valor que representa a frequência com que o personagem evita ataques à distância. Quanto maior o atributo de evasão à distância, mais frequentemente o personagem evita ataques à distância. | |||
* Evasão à distância por nível de personagem: 0,5 | |||
* | |||
=== Precisão Mágica === | |||
=== | |||
Um valor que representa a frequência com que o personagem acerta ataques mágicos. Quanto maior o atributo de precisão mágica, mais frequentemente o personagem acerta ataques mágicos. | |||
* Precisão mágica por nível de personagem: 0,5 | |||
* | |||
=== Evasão Mágica === | |||
=== | |||
Um valor que representa a frequência com que o personagem evita ataques mágicos. Quanto maior o atributo de evasão mágica, mais frequentemente o personagem evita ataques mágicos. | |||
* Evasão Mágica por nível de personagem: 0,5 | |||
* | |||
=== Chance de Esquiva da Sorte === | |||
== Ataque Crítico == | |||
= | |||
=== Chance de Acerto Crítico Corpo a Corpo === | |||
Um valor que representa a chance de acertar um certo crítico com ataques corpo a corpo. Quanto maior o atributo de taxa de acerto crítico corpo a corpo, mais frequentemente o personagem concede acertos críticos corpo a corpo. | |||
* A chance básica de acerto crítico é de 1%. | |||
* | |||
=== Ataque Crítico Corpo a Corpo === | |||
=== | |||
* O ataque crítico base é de 140%, mas pode ser aumentado através de certas [[Special:MyLanguage/Card|cartas]]/[[Special:MyLanguage/Equipment|equipamentos]]/[[Special:MyLanguage/Enchantment Stone|encantamentos]]/etc. | |||
* | |||
=== Evasão de Acerto Crítico Corpo a Corpo === | |||
=== | |||
=== Chance de Acerto Crítico à Distância === | |||
Um valor que representa a chance de acertar um golpe crítico com ataques à distância. Quanto maior o atributo de taxa de acerto crítico à distância, mais frequentemente o personagem concede acertos críticos à distância. | |||
* A chance básica de acerto crítico é de 1%. | |||
* | |||
=== Ataque Crítico à Distância === | |||
=== | |||
* O ataque crítico base é de 140%, mas pode ser aumentado através de certas [[Special:MyLanguage/Card|cartas]]/[[Special:MyLanguage/Equipment|equipamentos]]/[[Special:MyLanguage/Enchantment Stone|encantamentos]]/etc. | |||
* | |||
=== Evasão de Acerto Crítico à Distância === | |||
=== | |||
=== Chance de Acerto Crítico Mágico === | |||
Um valor que representa a chance de acertar um acerto crítico com ataques mágicos. Quanto maior o atributo da taxa de acerto crítico mágico, mais frequentemente o personagem concede os acertos críticos mágicos. | |||
* A chance básica de acerto crítico é de 1%. | |||
* | |||
=== Poder Crítico Mágico === | |||
=== | |||
* O ataque crítico base é de 140%, mas pode ser aumentado através de certas [[Special:MyLanguage/Card|cartas]]/[[Special:MyLanguage/Equipment|equipamentos]]/[[Special:MyLanguage/Enchantment Stone|encantamentos]]/etc. | |||
* | |||
=== Evasão de Acerto Crítico Mágico === | |||
=== | |||
== Velocidade == | |||
= | |||
=== Velocidade de Ataque === | |||
=== | |||
Um valor que representa a frequência com que o personagem ataca. Quanto maior o atributo de velocidade de ataque, mais frequentemente o personagem ataca. Aumenta o número de ataques por determinado período de tempo. | |||
=== Velocidade de Lançamento === | === Velocidade de Lançamento === |
Latest revision as of 23:17, 17 July 2024
Atributos são valores que afetam os parâmetros dos personagens no jogo. Aumentar certos atributos pode aumentar o dano causado pelo personagem ou a defesa contra monstros e outros jogadores.
Os atributos podem ser aumentados aumentando as estatísticas do personagem, usando peças de equipamento que aumentam essas estatísticas e que são afetadas por certos efeitos.
Para poder ver uma lista completa dos atributos do personagem, digite /attributes no chat do jogo.
Estatísticas
Estatísticas são atributos principais do personagem que podem ser aumentados gastando pontos de status obtidos ao subir de nível. Eles não estão sendo usados diretamente em combate, mas afetam muitos outros atributos. Consulte o artigo principal para obter mais informações.
Conjuntos de Recursos
Saúde
Um valor que representa quanto dano o personagem pode receber antes de morrer. Quanto maior o atributo de saúde, mais dano o personagem pode receber antes de morrer.
Mana
Um valor que representa a quantidade de um determinado recurso necessário para usar habilidades. Quanto maior o atributo de mana, mais habilidades o personagem pode usar/conjurar.
Fúria
Oxigênio
Taxa de Recuperação de Saúde
Um valor que representa a taxa de regeneração de saúde. Quanto maior o atributo de recuperação de saúde, mais rápido o personagem regenera sua saúde.
Taxa de Recuperação de Mana
Um valor que representa a taxa de regeneração de mana. Quanto maior o atributo de recuperação de mana, mais habilidades o personagem pode usar/conjurar.
Taxa de Recuperação de Saúde do item
Taxa de Recuperação de Mana de item
Fator de Recuperação de Saúde de Combate
Ataque
Ataque Corpo a Corpo
Um valor que representa o quão poderosos são os ataques corpo a corpo. Afeta habilidades baseadas em combate corpo a corpo e danos de ataques corpo a corpo normais (automáticos). Quanto maior o atributo de ataque corpo a corpo, mais poderosos serão os ataques corpo a corpo. Por exemplo, um Pancada Rápida é uma habilidade de ataque corpo a corpo.
Ataque Corpo a Corpo com Arma
Equilíbrio Corpo a Corpo
Um valor que afeta a diferença entre o menor e o maior dano corpo a corpo possível. Quanto maior o atributo de equilíbrio corpo a corpo, mais frequentemente o personagem realiza ataques corpo a corpo mais fortes.
Ataque à Distância
Um valor que representa o quão poderosos são os ataques à distância. Afeta habilidades baseadas à distância e danos de ataques normais (automáticos). Quanto maior o atributo de ataque à distância, mais poderosos serão os ataques à distância. Por exemplo, um Tiro Paralisante é uma habilidade de ataque à distância.
Ataque à Distância com Arma
Equilíbrio à distância
Um valor que afeta a diferença entre o menor e o maior dano à distância possível. Quanto maior o atributo de equilíbrio à distância, mais frequentemente o personagem realizará ataques mais fortes.
Poder Mágico
Um valor que representa o quão poderosos são os feitiços mágicos. Afeta o dano de habilidades mágicas, valores de cura, etc. Quanto maior o atributo de poder mágico, mais poderosos serão os ataques mágicos. Por exemplo, uma Bola de Fogo é uma habilidade mágica.
Poder Mágico da Arma
Equilíbrio Mágico
Um valor que afeta a diferença entre o menor e o maior dano mágico possível. Quanto maior o atributo de equilíbrio mágico, mais frequentemente o personagem realiza ataques mágicos mais fortes.
Defesa e Bloqueio
Defesa corpo a corpo
Um valor que representa quanto dano corpo a corpo e à distância o personagem pode negar. Quanto maior o atributo de defesa, menos dano físico o personagem recebe.
Chance de Bloqueio Corpo a Corpo
Penetração de Defesa Corpo a Corpo
Defesa à Distância
Um valor que representa quanto dano corpo a corpo e à distância o personagem pode negar. Quanto maior o atributo de defesa, menos dano físico o personagem recebe.
Chance de Bloqueio à Distância
Penetração de Defesa à Distância
Resistência Mágica
Um valor que representa quanto dano mágico o personagem pode negar. Quanto maior o atributo de resistência mágica, menos dano mágico o personagem recebe.
Chance de Bloqueio Mágico
Penetração Mágica
Precisão e Evasão
Precisão Corpo a Corpo
Um valor que representa a frequência com que o personagem acerta ataques corpo a corpo. Quanto maior o atributo de precisão corpo a corpo, mais frequentemente o personagem acerta ataques corpo a corpo.
- Precisão corpo a corpo por nível de personagem: 0,5
Evasão corpo a corpo
Um valor que representa a frequência com que o personagem evita ataques corpo a corpo. Quanto maior o atributo de evasão corpo a corpo, mais frequentemente o personagem evita ataques corpo a corpo.
- Evasão corpo a corpo por nível de personagem: 0,5
Precisão à distância
Um valor que representa a frequência com que o personagem acerta ataques à distância. Quanto maior o atributo de precisão à distância, mais frequentemente o personagem acerta ataques à distância.
- Precisão de longo alcance por nível de personagem: 0,5
Evasão à distância
Um valor que representa a frequência com que o personagem evita ataques à distância. Quanto maior o atributo de evasão à distância, mais frequentemente o personagem evita ataques à distância.
- Evasão à distância por nível de personagem: 0,5
Precisão Mágica
Um valor que representa a frequência com que o personagem acerta ataques mágicos. Quanto maior o atributo de precisão mágica, mais frequentemente o personagem acerta ataques mágicos.
- Precisão mágica por nível de personagem: 0,5
Evasão Mágica
Um valor que representa a frequência com que o personagem evita ataques mágicos. Quanto maior o atributo de evasão mágica, mais frequentemente o personagem evita ataques mágicos.
- Evasão Mágica por nível de personagem: 0,5
Chance de Esquiva da Sorte
Ataque Crítico
Chance de Acerto Crítico Corpo a Corpo
Um valor que representa a chance de acertar um certo crítico com ataques corpo a corpo. Quanto maior o atributo de taxa de acerto crítico corpo a corpo, mais frequentemente o personagem concede acertos críticos corpo a corpo.
- A chance básica de acerto crítico é de 1%.
Ataque Crítico Corpo a Corpo
- O ataque crítico base é de 140%, mas pode ser aumentado através de certas cartas/equipamentos/encantamentos/etc.
Evasão de Acerto Crítico Corpo a Corpo
Chance de Acerto Crítico à Distância
Um valor que representa a chance de acertar um golpe crítico com ataques à distância. Quanto maior o atributo de taxa de acerto crítico à distância, mais frequentemente o personagem concede acertos críticos à distância.
- A chance básica de acerto crítico é de 1%.
Ataque Crítico à Distância
- O ataque crítico base é de 140%, mas pode ser aumentado através de certas cartas/equipamentos/encantamentos/etc.
Evasão de Acerto Crítico à Distância
Chance de Acerto Crítico Mágico
Um valor que representa a chance de acertar um acerto crítico com ataques mágicos. Quanto maior o atributo da taxa de acerto crítico mágico, mais frequentemente o personagem concede os acertos críticos mágicos.
- A chance básica de acerto crítico é de 1%.
Poder Crítico Mágico
- O ataque crítico base é de 140%, mas pode ser aumentado através de certas cartas/equipamentos/encantamentos/etc.
Evasão de Acerto Crítico Mágico
Velocidade
Velocidade de Ataque
Um valor que representa a frequência com que o personagem ataca. Quanto maior o atributo de velocidade de ataque, mais frequentemente o personagem ataca. Aumenta o número de ataques por determinado período de tempo.
Velocidade de Lançamento
Um valor que representa a velocidade com que as habilidades são lançadas. Quanto maior o atributo de velocidade de lançamento, mais rápidas são as habilidades lançadas.
Velocidade de Recarga
Um valor que representa uma diminuição do tempo de recarga(TR). Quanto maior o atributo de velocidade de recarga, mais rápido as habilidades saem da recarga.