Michelle Berardini/pt-br: Difference between revisions
From Ymirheim Wiki
(Updating to match new version of source page) |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 10: | Line 10: | ||
{{NpcShopHeading}} | {{NpcShopHeading}} | ||
{{ShopInfoTable|1000|withStatusEffect=1}} | {{ShopInfoTable|1000|withLevel=1|withPart=1|withStatusEffect=1}} | ||
{{NpcTradeHeading}} | {{NpcTradeHeading}} |
Latest revision as of 18:37, 14 July 2024
Michelle Berardini
Tipo | Humanóide |
---|---|
Raça | Ellr |
Tamanho | Médio |
Localização | Hoddmimis Loja de Armaduras (D3) |
Ocupação | Dona da Loja de Armaduras |
Michelle Berardini é a dona da loja de armaduras em Hoddmimis.
Loja
Item | Preço | Nível | Parte do Corpo | Efeito de Status |
---|---|---|---|---|
Munição Comum | 1 Rupee | |||
Flecha de Madeira[# 1182000100 ] | 1 Rupee | |||
Camisa de Treino[# 1022000101 ] | 420 Rupee | Armadura | Saúde Máxima +15 | |
Camisa de Iniciante | 960 Rupee | 5 | Armadura | Evasão Física +1 Saúde Máxima +25 |
Bermudas de Treino[# 1091000201 ] | 820 Rupee | Pernas | Evasão Física +1 | |
Bermudas de Iniciante | 1120 Rupee | 5 | Pernas | Evasão Física +1 Saúde Máxima +15 |
Saia de Treino[# 1093002101 ] | 820 Rupee | Pernas | Evasão Física +1 | |
Saia de Iniciante | 1120 Rupee | 5 | Pernas | Evasão Física +1 Saúde Máxima +15 |
Luvas de Treino[# 1071001401 ] | 520 Rupee | Luvas | Precisão Física +1 | |
Sandálias de Treino[# 1082000201 ] | 620 Rupee | Calçado | Evasão Física +1 | |
Sandálias de Iniciante | 716 Rupee | 5 | Calçado | Evasão Física +2 |
Cinto de Couro[# 1161000201 ] | 680 Rupee | Cinto | Saúde Máxima +10 | |
Peitoral de madeira | 2712 Rupee | 10 | Armadura | Defesa Física +7 |
Escudo de madeira[# 1062000402 ] | 1642 Rupee | 7 | Escudo | Chance de Bloqueio +1 |
Negociar
Itens | Nível | Materiais |
---|---|---|
Peitoral de madeira reforçada ×1 |
1 | Concha de Chon-Chon ×50 Concha de Vadon ×50 Dente de Tubarão ×3 3712 Rupee |
Escudo de madeira reforçado ×1 |
1 | Escudo de Madeira Quebrado ×2 Pele de Tubarão ×10 1821 Rupee |