List of all monsters/uk: Difference between revisions
From Ymirheim Wiki
(Created page with "Тип") |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
| include = {MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1 | | include = {MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1 | ||
| mode = userformat | | mode = userformat | ||
| table = class="wikitable sortable",-,Ім'я,data-sort-type="number"¦Рівень,Тип,Раса,Розмір,Роль | | table = class="wikitable sortable" style="width: 100%;",-,Ім'я,data-sort-type="number"¦Рівень,Тип,Раса,Розмір,Роль | ||
| tablerow = ¦[[Special:MyLanguage/²{#yh_data_eng:npc_prototypes¦%%¦Name}²¦²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦Name}²]] ²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦GroupName}²,¦²{#yh_data_aggregate:npc_prototypes¦SetId¦%%¦Level¦min}²~²{#yh_data_aggregate:npc_prototypes¦SetId¦%%¦Level¦max}²,¦²{#yh_data:npc_types¦²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦Type}²¦Type}²,¦²{#yh_data:npc_races¦²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦Race}²¦Race}²,¦²{#yh_data:body_sizes¦²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦Size}²¦Size}²,¦²{#yh_data:npc_roles¦²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦Role}²¦Role}² | | tablerow = ¦[[Special:MyLanguage/²{#yh_data_eng:npc_prototypes¦%%¦Name}²¦²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦Name}²]] ²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦GroupName}²,¦²{#yh_data_aggregate:npc_prototypes¦SetId¦%%¦Level¦min}²~²{#yh_data_aggregate:npc_prototypes¦SetId¦%%¦Level¦max}²,¦²{#yh_data:npc_types¦²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦Type}²¦Type}²,¦²{#yh_data:npc_races¦²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦Race}²¦Race}²,¦²{#yh_data:body_sizes¦²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦Size}²¦Size}²,¦²{#yh_data:npc_roles¦²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦Role}²¦Role}² | ||
| ordermethod = title | | ordermethod = title |
Revision as of 14:20, 8 July 2024
1..1011..20(всього 94) |
Ім'я | Рівень | Тип | Раса | Розмір | Роль |
---|---|---|---|---|---|
Астер | 3~5 | Риба | Астер | Середній | Монстр |
Баонг | 20~20 | Брут | Кіт | Середній | Бос |
Блакитна Акула | 8~9 | Риба | Акула | Середній | Монстр |
Бон-Бон | 12~13 | Брут | Бон-Бон | Середній | Монстр |
Старший Пукуї | 15~15 | Рослина | Пукуї | Середній | Бос |
Бурий Вовк | 19~20 | Брут | Вовк | Середній | Монстр |
Каїн | 20~20 | Гуманоїд | Бандит | Середній | Бос |
Печерний Іглобрюх | 10~11 | Риба | Іглобрюх | Середній | Монстр |
Чон-Чон | 9~11 | Комаха | Чон-Чон | Середній | Монстр |
Кораліктус | 9~11 | Риба | Корнатус | Середній | Монстр |
1..1011..20(всього 94) |