List of all monsters/pt-br: Difference between revisions
From Ymirheim Wiki
(Created page with "Papel") |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 8: | Line 8: | ||
| include = {MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1 | | include = {MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1,{MonsterInfoBox}:1 | ||
| mode = userformat | | mode = userformat | ||
| table = class="wikitable sortable" style="width: 100%;",-,Nome,data-sort-type="number"¦Faixa de Nível,Tipo,Raça,Tamanho,Papel | | table = class="wikitable sortable" style="width: 100%;",-, | ||
| tablerow = ¦[[Special:MyLanguage/²{#yh_data_eng:npc_prototypes¦%%¦Name}²¦²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦Name}²]] ²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦GroupName}²,¦²{#yh_data_aggregate:npc_prototypes¦SetId¦%%¦Level¦min}²~²{#yh_data_aggregate:npc_prototypes¦SetId¦%%¦Level¦max}²,¦²{#yh_data:npc_types¦²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦Type}²¦Type}²,¦²{#yh_data:npc_races¦²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦Race}²¦Race}²,¦²{#yh_data:body_sizes¦²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦Size}²¦Size}²,¦²{#yh_data:npc_roles¦²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦Role}²¦Role}² | Nome, | ||
data-sort-type="number"¦Faixa de Nível, | |||
Tipo, | |||
Raça, | |||
Tamanho, | |||
Papel | |||
| tablerow = | |||
¦[[Special:MyLanguage/²{#yh_data_eng:npc_prototypes¦%%¦Name}²¦²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦Name}²]] ²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦GroupName}², | |||
¦²{#yh_data_aggregate:npc_prototypes¦SetId¦%%¦Level¦min}²~²{#yh_data_aggregate:npc_prototypes¦SetId¦%%¦Level¦max}², | |||
¦²{#yh_data:npc_types¦²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦Type}²¦Type}², | |||
¦²{#yh_data:npc_races¦²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦Race}²¦Race}², | |||
¦²{#yh_data:body_sizes¦²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦Size}²¦Size}², | |||
¦²{#yh_data:npc_roles¦²{#yh_data:npc_prototypes¦%%¦Role}²¦Role}² | |||
| ordermethod = title | | ordermethod = title | ||
| count = {%DPL_count:10%} | | count = {%DPL_count:10%} |
Revision as of 12:33, 11 July 2024
Este artigo contém a lista de todos os monstros documentados nesta wiki.
Para que o monstro apareça nesta página, ele deve ter sua própria página, deve ser atribuído à categoria Category:Monsters e ter uma caixa de informações do monstro configurada corretamente.
1..1011..20(94 total) |
Nome | Faixa de Nível | Tipo | Raça | Tamanho | Papel |
---|---|---|---|---|---|
Aster | 3~5 | Peixe | Aster | Médio | Monstro |
Baong | 20~20 | Bruto | Gato | Médio | Chefe |
Tubarão Azul | 8~9 | Peixe | Tubarão | Grande | Monstro |
Bon-Bon | 12~13 | Bruto | Bon-Bon | Médio | Monstro |
Pukui Chefe | 15~15 | Planta | Pukui | Médio | Chefe |
Lobo Marrom | 19~20 | Bruto | Lobo | Médio | Monstro |
Cain | 20~20 | Humanóide | Bandido | Médio | Chefe |
Baiacu da Caverna | 10~11 | Peixe | Baiacu | Médio | Monstro |
Chon-Chon | 9~11 | Inseto | Chon-Chon | Médio | Monstro |
Coralictus | 9~11 | Peixe | Cornutus | Médio | Monstro |
1..1011..20(94 total) |