Список всіх монстрів
From Ymirheim Wiki
1..1011..20(всього 94) |
Name | Level Range | Type | Race | Size | Role |
---|---|---|---|---|---|
Астер | 3~5 | Риба | Астер | Середній | Монстр |
Баонг | 20~20 | Брут | Кіт | Середній | Бос |
Блакитна Акула | 8~9 | Риба | Акула | Середній | Монстр |
Бон-Бон | 12~13 | Брут | Бон-Бон | Середній | Монстр |
Старший Пукуї | 15~15 | Рослина | Пукуї | Середній | Бос |
Бурий Вовк | 19~20 | Брут | Вовк | Середній | Монстр |
Каїн | 20~20 | Гуманоїд | Бандит | Середній | Бос |
Печерний Іглобрюх | 10~11 | Риба | Іглобрюх | Середній | Монстр |
Чон-Чон | 9~11 | Комаха | Чон-Чон | Середній | Монстр |
Кораліктус | 9~11 | Риба | Корнатус | Середній | Монстр |
1..1011..20(всього 94) |