Template:ShopInfoTable/uk
From Ymirheim Wiki
This template can be used to render a list of items sold in a specific shop identified by the Shop ID.
Examples
{{ShopInfoTable|1001|withDescription=1}}
| Предмет | Ціна | Опис |
|---|---|---|
| 95 Рупій | Відновлює 180 здоров'я протягом 30 секунд. | |
| 255 Рупій | Відновлює 480 здоров'я протягом 30 секунд. | |
| 750 Рупій | Відновлює 960 здоров'я протягом 30 секунд. | |
| 1500 Рупій | Відновлює 120 мани протягом 30 секунд. | |
| 1000 Рупій |
{{ShopInfoTable|1069|withStatusEffect=1}}
| Предмет | Ціна | Ефект |
|---|---|---|
| 65 Рупій | ||
| 250 Рупій | ||
| 960 Рупій | Фізичне ухилення +1 Максимальний запас здоров'я +25 |
|
| 1240 Рупій | Фізичне ухилення +2 Максимальне здоров'я +30 |
|
| 963 Рупій | Фізичний захист +2 | |
| 1320 Рупій | Фізичний захист +2 Максимальний запас здоров'я +30 |
|
| 1120 Рупій | Фізичне ухилення +1 Максимальний запас здоров'я +15 |
|
| 1680 Рупій | Фізичне ухилення +2 Максимальний запас здоров'я +20 |
|
| 1852 Рупій | Фізичний захист +3 | |
| 1120 Рупій | Фізичне ухилення +1 Максимальний запас здоров'я +15 |
|
| 1680 Рупій | Фізичне ухилення +2 Максимальний запас здоров'я +20 |
|
| 1852 Рупій | Фізичний захист +3 | |
| 920 Рупій | Фізична точність +2 | |
| 716 Рупій | Фізичне ухилення +2 | |
| 1084 Рупій | Фізичне ухилення +3 | |
| 680 Рупій | Максимальний запас здоров'я +10 | |
| 2712 Рупій | Фізичний захист +7 | |
| 4860 Рупій | Фізичний захист +10 | |
| 1642 Рупій | Шанс блоку +1 | |
| 1240 Рупій | Максимальна переносима вага +3.000 | |
| 1240 Рупій | Відновлення мани +0.5/сек |
{{ShopInfoTable|107804|caption=Test caption|collapsed=1}}
| Предмет | Ціна |
|---|---|
| 150 Рупій | |
| 3800 Рупій | |
| 520 Рупій | |
| 1300 Рупій | |
| 3000 Рупій | |
| 6100 Рупій | |
| 1 Зені 1000 Рупій | |
| 1300 Рупій | |
| 1700 Рупій | |
| 2700 Рупій | |
| 4800 Рупій | |
| 750 Рупій | |
| 8200 Рупій | |
| 1500 Рупій | |
| 1900 Рупій | |
| 2900 Рупій | |
| 5000 Рупій | |
| 1300 Рупій | |
| 2 Зені 1000 Рупій | |
| 2500 Рупій | |
| 3300 Рупій | |
| 4900 Рупій | |
| 8000 Рупій | |
| 2500 Рупій | |
| 3700 Рупій | |
| 4600 Рупій | |
| 3 Зені 5000 Рупій | |
| 1 Зені 5000 Рупій |