Experiência: diferenças entre revisões

Fonte: Ymirheim Wiki
(Recriação e tradução da página com base na original em inglês.)
 
m (Corrigindo expressão)
Linha 20: Linha 20:
*Se a diferença absoluta de nível for 15 ou superior, você não receberá nenhuma experiência.
*Se a diferença absoluta de nível for 15 ou superior, você não receberá nenhuma experiência.


===Toque bônus===
===Acerto bônus===
Para cada personagem adicional que causou qualquer dano ao monstro antes de ele morrer (sem contar aquele que matou o monstro), a recompensa total de experiência por matar o monstro aumenta em 10% (até +100%). Por exemplo, se três pessoas acertassem o monstro antes de ele morrer, a recompensa total de experiência distribuída entre os jogadores aumentaria em 20%.
Para cada personagem adicional que causou qualquer dano ao monstro antes de ele morrer (sem contar aquele que matou o monstro), a recompensa total de experiência por matar o monstro aumenta em 10% (até +100%). Por exemplo, se três pessoas acertassem o monstro antes de ele morrer, a recompensa total de experiência distribuída entre os jogadores aumentaria em 20%.



Revisão das 23h53min de 27 de setembro de 2023

Experiência é uma medida de progresso no jogo. Você recebe pontos de experiência ao completar várias atividades no jogo (como matar um monstro, completar uma missão ou masmorra, etc.). Conforme você ganha experiência, você ganha níveis.

  • Experiência Base (EXP) aumenta seu Nível Base quando você atinge uma certa quantidade de experiência. Seu personagem fica mais forte a cada nível base ganho e você também é recompensado com Pontos de Atributos.
  • Experiência da Classe (cEXP) aumenta seu nível de classe atual, o que lhe dá acesso a novas habilidades. Cada classe que você adquire começa no nível 1. Quando você muda de classe, a experiência que você ganhou será “memorizada” até que você decida voltar.
  • Experiência da Arma (wEXP) permite aumentar o nível da sua arma lendária. Sua arma deve estar ativa no momento em que você recebe a experiência para que ela conte para o nível.

Distribuição de recompensas de experiência

Cada vez que um monstro é morto, todos que participaram do combate recebem uma recompensa de experiência baseada na quantidade de dano que causaram ao monstro (em proporção direta). Por exemplo, se dois jogadores atacassem um monstro e um deles causasse 60% do dano total, o primeiro receberia 60% da experiência dada pelo monstro, e o segundo receberia os 40% restantes. Não importa quem realmente matou o monstro, a distribuição da experiência e das recompensas de saque é baseada apenas na quantidade total de dano causado ao monstro.

Para receber a recompensa de experiência, seu personagem deve estar vivo e a 30 metros de distância do monstro quando ele morreu.

Todos os cálculos são realizados usando números de ponto flutuante de 64 bits e arredondados para o número inteiro mais próximo como etapa final dos cálculos.

Penalidade por diferença de nível

Quando você recebe uma recompensa de experiência por matar um monstro, uma penalidade pode ser aplicada se o nível do monstro for muito alto ou muito baixo comparado ao nível base do seu personagem.

  • Se a diferença absoluta de nível for inferior a 3 níveis, nenhuma penalidade será aplicada.
  • Se a diferença absoluta de nível for de 3 a 10, você receberá 70% da recompensa.
  • Se a diferença absoluta de nível for de 11 a 14 níveis, você receberá apenas 10% da recompensa.
  • Se a diferença absoluta de nível for 15 ou superior, você não receberá nenhuma experiência.

Acerto bônus

Para cada personagem adicional que causou qualquer dano ao monstro antes de ele morrer (sem contar aquele que matou o monstro), a recompensa total de experiência por matar o monstro aumenta em 10% (até +100%). Por exemplo, se três pessoas acertassem o monstro antes de ele morrer, a recompensa total de experiência distribuída entre os jogadores aumentaria em 20%.

Compartilhamento de experiências em grupo

Se você estiver em um grupo com compartilhamento de experiência definido como "Por nível", toda a experiência que você receber ao matar um monstro será distribuída entre os membros do grupo próximos (a limitação de alcance ainda se aplica).

Quanto maior o nível do membro do grupo, maior será a porção de experiência que ele receberá. A quantidade real de experiência que você recebe é calculada pela seguinte fórmula: experiência / numeroMembrosGrupo * (seuLevelBase / nívelMédioGrupo).

Além disso, por cada membro do grupo (contando a partir do segundo), você receberá um bônus adicional de 10% de experiência. Por exemplo, se houver 5 jogadores no grupo com compartilhamento de experiência habilitado e todos eles forem do mesmo nível, cada vez que alguém recebe uma experiência por matar um monstro, cada membro do grupo recebe 28% dessa recompensa.

Tabela de experiência

Escala linear
Escala logarítmica

A tabela abaixo descreve quanta experiência é necessária para ganhar um nível específico.

  • BaseExp, ClasseExp, ArmaExp — quanta experiência total é necessária para o nível específico.
  • BaseExpDiferença, ClasseExpDiferença, AmaExpDiferença — quanta experiência desde o nível anterior é necessária para o nível específico.
Tabela de experiência
Level BaseExp ClasseExp ArmaExp BaseExpDiferença ClasseExpDiferença ArmaExpDiferença
1 0 0 0 0 0 0
2 24 4 158 24 4 158
3 144 31 439 120 27 281
4 389 101 1079 245 70 640
5 929 256 2210 540 155 1131
6 1895 551 3440 966 295 1230
7 3645 1095 5010 1750 544 1570
8 6495 2005 7370 2850 910 2360
9 10750 3405 11100 4255 1400 3730
10 16600 5405 14600 5850 2000 3500
11 24500 8105 19400 7900 2700 4800
12 35500 11800 24600 11000 3695 5200
13 50000 16800 31800 14500 5000 7200
14 68000 23350 42600 18000 6550 10800
15 91500 31650 46500 23500 8300 3900
16 109000 39800 51300 17500 8150 4800
17 134000 48350 57100 25000 8550 5800
18 167500 60350 63900 33500 12000 6800
19 211500 75850 71500 44000 15500 7600
20 266500 95850 77100 55000 20000 5600
21 302000 114500 84000 35500 18650 6900
22 349500 131000 92200 47500 16500 8200
23 415000 153000 101700 65500 22000 9500
24 491500 181000 112700 76500 28000 11000
25 585000 215000 122200 93500 34000 9500
26 648000 246000 132900 63000 31000 10700
27 734500 276000 145200 86500 30000 12300
28 844500 315500 159200 110000 39500 14000
29 1000000 369000 174900 155500 53500 15700
30 1175000 434500 187700 175000 65500 12800
31 1275000 489000 202800 100000 54500 15100
32 1410000 535500 220300 135000 46500 17500
33 1585000 597500 240100 175000 62000 19800
34 1810000 678000 261800 225000 80500 21700
35 2080000 777000 279400 270000 99000 17600
36 2235000 861500 289500 155000 84500 10100
37 2445000 934000 300200 210000 72500 10700
38 2710000 1030000 311600 265000 96000 11400
39 3045000 1150000 323700 335000 120000 12100
40 3445000 1295000 336400 400000 145000 12700
41 3730000 1430000 349900 285000 135000 13500
42 4080000 1555000 364300 350000 125000 14400
43 4500000 1710000 377300 420000 155000 13000
44 5010000 1895000 388500 510000 185000 11200
45 5615000 2120000 400500 605000 225000 12000
46 6025000 2325000 413500 410000 205000 13000
47 6545000 2510000 427500 520000 185000 14000
48 7170000 2740000 442400 625000 230000 14900
49 7920000 3020000 458200 750000 280000 15800
50 8810000 3350000 474900 890000 330000 16700
51 9410000 3650000 492500 600000 300000 17600
52 10150000 3925000 511100 740000 275000 18600
53 11050000 4260000 528800 900000 335000 17700
54 12100000 4660000 545100 1050000 400000 16300
55 13350000 5135000 562700 1250000 475000 17600
56 14200000 5560000 581600 850000 425000 18900
57 15250000 5930000 601500 1050000 370000 19900
58 16500000 6390000 622500 1250000 460000 21000
59 17950000 6945000 644400 1450000 555000 21900
60 19650000 7590000 667400 1700000 645000 23000
61 21000000 8205000 691700 1350000 615000 24300
62 22600000 8795000 717200 1600000 590000 25500
63 24500000 9490000 741500 1900000 695000 24300
64 26650000 10300000 764000 2150000 810000 22500
65 29150000 11250000 788000 2500000 950000 24000
66 31100000 12150000 813300 1950000 900000 25300
67 33400000 13000000 839900 2300000 850000 26600
68 36100000 14000000 868000 2700000 1000000 28100
69 39150000 15150000 897300 3050000 1150000 29300
70 42600000 16450000 928000 3450000 1300000 30700
71 45850000 17800000 960100 3250000 1350000 32100
72 49600000 19200000 993500 3750000 1400000 33400
73 53800000 20800000 1027800 4200000 1600000 34300
74 58450000 22550000 1062700 4650000 1750000 34900
75 63700000 24550000 1099500 5250000 2000000 36800
76 68600000 26600000 1118700 4900000 2050000 19200
77 74100000 28700000 1138100 5500000 2100000 19400
78 80250000 31050000 1178100 6150000 2350000 40000
79 87100000 33650000 1198800 6850000 2600000 20700
80 94650000 36550000 1219300 7550000 2900000 20500
81 102500000 39650000 1262000 7850000 3100000 42700
82 112000000 43150000 1283900 9500000 3500000 21900
83 123500000 47400000 1305800 11500000 4250000 21900
84 137000000 52400000 1351600 13500000 5000000 45800
85 152500000 58200000 1375500 15500000 5800000 23900
86 171000000 65000000 1399300 18500000 6800000 23800
87 193500000 73200000 1447900 22500000 8200000 48600
88 220000000 83050000 1472500 26500000 9850000 24600
89 251000000 94550000 1496900 31000000 11500000 24400
90 287000000 108000000 1547900 36000000 13450000 51000
91 326500000 123000000 1600800 39500000 15000000 52900
92 373500000 140500000 1680000 47000000 17500000 79200
93 432000000 161500000 1898800 58500000 21000000 218800
94 508000000 188500000 2040300 76000000 27000000 141500
95 608000000 224000000 2210200 100000000 35500000 169900
96 938000000 310000000 2620200 330000000 86000000 410000
97 1285000000 445000000 2861200 347000000 135000000 241000
98 2000000000 655000000 3133400 715000000 210000000 272200
99 3900000000 1180000000 3753000 1900000000 525000000 619600

ru:Опыт