卡片:修订间差异
(创建页面,内容为“ 卡片是装备的一部分。所有的卡片都属于蓝色(稀有)稀有度。 {{ItemInfoBox|1601000501}} ==怪物之灵:普库依之灵== {{ItemInfoBox|1…”) |
无编辑摘要 |
||
第36行: | 第36行: | ||
|对致盲类型效果的抗性+20 | |对致盲类型效果的抗性+20 | ||
|- | |- | ||
|Blue Shark | |Blue Shark 卡片 | ||
| | | 武器 | ||
|Blue Shark Spirit (bottled) | |Blue Shark Spirit (bottled) | ||
2x 中型布鲁尼水晶 | 2x 中型布鲁尼水晶 | ||
| | | 对鱼类敌人的攻击+10% | ||
|- | |- | ||
|Cave Puffer | |Cave Puffer 卡片 | ||
| | | 腰部 | ||
|Cave Puffer Spirit (bottled) | |Cave Puffer Spirit (bottled) | ||
1x 中型布鲁尼水晶 | 1x 中型布鲁尼水晶 | ||
| | | 毒性效果持续时间-20% | ||
|- | |- | ||
|Chon-Chon | |Chon-Chon 卡片 | ||
| | | 手套 | ||
|Chon-Chon Spirit (bottled) | |Chon-Chon Spirit (bottled) | ||
1x 中型赛德瑞水晶 | 1x 中型赛德瑞水晶 | ||
|敏捷 +2 | |敏捷 +2 | ||
|- | |- | ||
|Coralictus | |Coralictus 卡片 | ||
| | | 左手 | ||
|Coralictus Spirit (bottled) | |Coralictus Spirit (bottled) | ||
1x 中型布鲁尼水晶 | 1x 中型布鲁尼水晶 | ||
| | | 对鱼类敌人的防御+20 | ||
|- | |- | ||
|Cornutus | |Cornutus 卡片 | ||
| | | 左手 | ||
|Cornutus Spirit (bottled) | |Cornutus Spirit (bottled) | ||
1x 小布鲁尼水晶 | 1x 小布鲁尼水晶 | ||
| | | 对大型敌人的防御+20 | ||
|- | |- | ||
|Exiled Merman | |Exiled Merman 卡片 | ||
| | | 上身 | ||
|Exiled Merman Spirit (bottled) | |Exiled Merman Spirit (bottled) | ||
2x 中型布鲁尼水晶 | 2x 中型布鲁尼水晶 | ||
|力量 +2 | |力量 +2 | ||
|- | |- | ||
|Flatro | |Flatro 卡片 | ||
| | | 短剑 | ||
|Flatro Spirit (bottled) | |Flatro Spirit (bottled) | ||
2x 中型布鲁尼水晶 | 2x 中型布鲁尼水晶 | ||
| | | 近战防御贯穿+3 | ||
|- | |- | ||
|Kui-Kui | |Kui-Kui 卡片 | ||
| | | 手套 | ||
|Kui-Kui Spirit (bottled) | |Kui-Kui Spirit (bottled) | ||
2x 中型赛德瑞水晶 | 2x 中型赛德瑞水晶 | ||
| | | 近战伤害时有3% 的几率为自己恢复最大生命值的3% | ||
|- | |- | ||
|Mermaid | |Mermaid 卡片 | ||
|头上 | |头上 | ||
|Mermaid Spirit (bottled) | |Mermaid Spirit (bottled) | ||
2x 中型布鲁尼水晶 | 2x 中型布鲁尼水晶 | ||
| | | 最大氧气+30 | ||
|- | |- | ||
|Mermaid Archer | |Mermaid Archer 卡片 | ||
| | | 手套 | ||
|Mermaid Archer Spirit (bottled) | |Mermaid Archer Spirit (bottled) | ||
2x 中型布鲁尼水晶 | 2x 中型布鲁尼水晶 | ||
|专注 +2 | |专注 +2 | ||
|- | |- | ||
|Mermaid Magician | |Mermaid Magician 卡片 | ||
| | | 腰部 | ||
|Mermaid Magician Spirit (bottled) | |Mermaid Magician Spirit (bottled) | ||
3x 中型布鲁尼水晶 | 3x 中型布鲁尼水晶 | ||
|智力 +3 | |智力 +3 | ||
|- | |- | ||
|Pui-Pui | |Pui-Pui 卡片 | ||
| | | 左手 | ||
|Pui-Pui Spirit (bottled) | |Pui-Pui Spirit (bottled) | ||
2x 中型赛德瑞水晶 | 2x 中型赛德瑞水晶 | ||
| | | 受到近战伤害时有3% 的几率为自己恢复最大生命值的3% | ||
|- | |- | ||
|Puku-Puku | |Puku-Puku 卡片 | ||
|头上 | |头上 | ||
|Puku-Puku Spirit (bottled) | |Puku-Puku Spirit (bottled) | ||
1x 中型赛德瑞水晶 | 1x 中型赛德瑞水晶 | ||
| | | 最大生命值+5% | ||
|- | |- | ||
|Pukui | |Pukui 卡片 | ||
| | | 腰部 | ||
|Pukui Spirit (bottled) | |Pukui Spirit (bottled) | ||
1x 中型赛德瑞水晶 | 1x 中型赛德瑞水晶 | ||
|体质 +2 | |体质 +2 | ||
最大生命值+100 | |||
|- | |- | ||
|Rainbow Fish | |Rainbow Fish 卡片 | ||
| | | 手套 | ||
|Rainbow Fish Spirit (bottled) | |Rainbow Fish Spirit (bottled) | ||
1x 小布鲁尼水晶 | 1x 小布鲁尼水晶 | ||
| | | 资源收集速度+20 | ||
|- | |- | ||
|Rodha Frog | |Rodha Frog 卡片 | ||
|头上 | |头上 | ||
|Rodha Frog Spirit (bottled) | |Rodha Frog Spirit (bottled) | ||
第135行: | 第133行: | ||
|魔力 +80 | |魔力 +80 | ||
|- | |- | ||
|Sea Flatro | |Sea Flatro 卡片 | ||
| | | 长剑 | ||
|Sea Flatro Spirit (bottled) | |Sea Flatro Spirit (bottled) | ||
2x 中型布鲁尼水晶 | 2x 中型布鲁尼水晶 | ||
| | | 远程防御贯穿+3 | ||
|- | |- | ||
|Small Chon-Chon | |Small Chon-Chon 卡片 | ||
| | | 鞋 | ||
|Small Chon-Chon Spirit (bottled) | |Small Chon-Chon Spirit (bottled) | ||
1x 小型赛德瑞水晶 | 1x 小型赛德瑞水晶 | ||
| | | 物理躲避率+10% | ||
|- | |- | ||
|Small Vadon | |Small Vadon 卡片 | ||
| | | 鞋 | ||
|Small Vadon Spirit (bottled) | |Small Vadon Spirit (bottled) | ||
2x 小布鲁尼水晶 | 2x 小布鲁尼水晶 | ||
| | | 定身光环效果持续时间-20% | ||
|- | |- | ||
|Straggled Merman | |Straggled Merman 卡片 | ||
| | | 左手 | ||
|Straggled Merman Spirit (bottled) | |Straggled Merman Spirit (bottled) | ||
3x 中型布鲁尼水晶 | 3x 中型布鲁尼水晶 | ||
| | | 物理格挡机率+2 | ||
|- | |- | ||
|Tagata Clan Thief | |Tagata Clan Thief 卡片 | ||
| | | 短剑 | ||
|Tagata Clan Thief Spirit (bottled) | |Tagata Clan Thief Spirit (bottled) | ||
4x 小型炽灼水晶 | 4x 小型炽灼水晶 | ||
| | | 近战暴击率+2% | ||
|- | |- | ||
|Tagata Clag Thug | |Tagata Clag Thug 卡片 | ||
| | | 短剑 | ||
|Tagata Clag Thug Spirit (bottled) | |Tagata Clag Thug Spirit (bottled) | ||
4x 小型炽灼水晶 | 4x 小型炽灼水晶 | ||
| | | 近战命中率+2% | ||
|- | |- | ||
|Turtle | |Turtle 卡片 | ||
| | | 左手 | ||
|Turtle Spirit (bottled) | |Turtle Spirit (bottled) | ||
1x 中型布鲁尼水晶 | 1x 中型布鲁尼水晶 | ||
| | | 物理防御+5% | ||
攻速-5% | |||
物理躲避率-5% | |||
|- | |- | ||
|Unripe Puku-Puku | |Unripe Puku-Puku 卡片 | ||
| | | 裤子 | ||
|Unripe Puku-Puku Spirit (bottled) | |Unripe Puku-Puku Spirit (bottled) | ||
1x 小型赛德瑞水晶 | 1x 小型赛德瑞水晶 | ||
| | | 最大生命值+200 | ||
|- | |- | ||
|Unripe Pukui | |Unripe Pukui 卡片 | ||
| | | 上身 | ||
|Unripe Pukui Spirit (bottled) | |Unripe Pukui Spirit (bottled) | ||
1x 小型赛德瑞水晶 | 1x 小型赛德瑞水晶 | ||
| | | 最大生命值+100 | ||
生命恢复率+25% | |||
|- | |- | ||
|Vadon | |Vadon 卡片 | ||
| | | 上身 | ||
|Vadon Spirit (bottled) | |Vadon Spirit (bottled) | ||
4x 小布鲁尼水晶 | 4x 小布鲁尼水晶 | ||
| | | 近战防御+3 | ||
|- | |- | ||
|Vadon-Vadon | |Vadon-Vadon 卡片 | ||
| | | 裤子 | ||
|Vadon-Vadon Spirit (bottled) | |Vadon-Vadon Spirit (bottled) | ||
1x 中型布鲁尼水晶 | 1x 中型布鲁尼水晶 | ||
| | | 远程防御+3 | ||
|- | |- | ||
|Yellow-Eyed Fish | |Yellow-Eyed Fish 卡片 | ||
|头上 | |头上 | ||
|Yellow-Eyed Fish Spirit (bottled) | |Yellow-Eyed Fish Spirit (bottled) | ||
1x 小布鲁尼水晶 | 1x 小布鲁尼水晶 | ||
| | | 资源发现机率+5% | ||
|} | |} | ||
第218行: | 第217行: | ||
!卡牌效果 | !卡牌效果 | ||
|- | |- | ||
|Bon-Bon | |Bon-Bon 卡片 | ||
| | | 鞋 | ||
|Bon-Bon Spirit (bottled) | |Bon-Bon Spirit (bottled) | ||
1x 中型赛德瑞水晶 | 1x 中型赛德瑞水晶 | ||
| | | 运气+2 | ||
|- | |- | ||
|Brown Wolf | |Brown Wolf 卡片 | ||
| | | 武器 | ||
|Brown Wolf Spirit (bottled) | |Brown Wolf Spirit (bottled) | ||
3x 中型炽灼水晶 | 3x 中型炽灼水晶 | ||
| | | 近战攻击+2% | ||
|- | |- | ||
|Chon-Chon | |Chon-Chon 卡片 | ||
| | | 手套 | ||
|Chon-Chon Spirit (bottled) | |Chon-Chon Spirit (bottled) | ||
1x 中型赛德瑞水晶 | 1x 中型赛德瑞水晶 | ||
|敏捷 +2 | |敏捷 +2 | ||
|- | |- | ||
|Sewer Rat | |Sewer Rat 卡片 | ||
| | | 鞋 | ||
|Sewer Rat Spirit (bottled) | |Sewer Rat Spirit (bottled) | ||
2x 中型炽灼水晶 | 2x 中型炽灼水晶 | ||
|敏捷 +2 | |敏捷 +2 | ||
|- | |- | ||
|Culvert Thief Bug Female | |Culvert Thief Bug Female 卡片 | ||
| | | 裤子 | ||
|Culvert Thief Bug Female Spirit (bottled) | |Culvert Thief Bug Female Spirit (bottled) | ||
3x 中型赛德瑞水晶 | 3x 中型赛德瑞水晶 | ||
| | | 远程躲避率+10 | ||
|- | |- | ||
|Culvert Thief Bug Male | |Culvert Thief Bug Male 卡片 | ||
| | | 手套 | ||
|Culvert Thief Bug Male Spirit (bottled) | |Culvert Thief Bug Male Spirit (bottled) | ||
3x 中型赛德瑞水晶 | 3x 中型赛德瑞水晶 | ||
|Cooldown Speed +5 | |Cooldown Speed +5 | ||
|- | |- | ||
|Dospore | |Dospore 卡片 | ||
| | | 裤子 | ||
|Dospore Spirit (bottled) | |Dospore Spirit (bottled) | ||
1x 中型赛德瑞水晶 | 1x 中型赛德瑞水晶 | ||
|Defense against the Brute type enemies +20 | |Defense against the Brute type enemies +20 | ||
|- | |- | ||
|Drops | |Drops 卡片 | ||
| | | 上身 | ||
|Drops Spirit (bottled) | |Drops Spirit (bottled) | ||
1x 中型炽灼水晶 | 1x 中型炽灼水晶 | ||
|Wind Element Resistance +20 | |Wind Element Resistance +20 | ||
|- | |- | ||
|Fungus | |Fungus 卡片 | ||
| | | 武器 | ||
|Fungus Spirit (bottled) | |Fungus Spirit (bottled) | ||
3x 中型赛德瑞水晶 | 3x 中型赛德瑞水晶 | ||
|Magic Balance +2 | |Magic Balance +2 | ||
|- | |- | ||
|Gangster-Cat | |Gangster-Cat 卡片 | ||
| | | 长剑stick | ||
|Gangster-Cat Spirit (bottled) | |Gangster-Cat Spirit (bottled) | ||
2x 中型炽灼水晶 | 2x 中型炽灼水晶 | ||
|Cooldown Speed +2 | |Cooldown Speed +2 | ||
|- | |- | ||
|Gay Field Mouse | |Gay Field Mouse 卡片 | ||
| | | 裤子 | ||
|Gay Field Mouse Spirit (bottled) | |Gay Field Mouse Spirit (bottled) | ||
5x 小型炽灼水晶 | 5x 小型炽灼水晶 | ||
|Resource Discovery Chance +2% | |Resource Discovery Chance +2% | ||
|- | |- | ||
|Gray Saw Shark | |Gray Saw Shark 卡片 | ||
| | | 武器 | ||
|Gray Saw Shark Spirit (bottled) | |Gray Saw Shark Spirit (bottled) | ||
3x 中型布鲁尼水晶 | 3x 中型布鲁尼水晶 | ||
|Attack against the Small size enemies +5% | |Attack against the Small size enemies +5% | ||
|- | |- | ||
|Grey Wolf | |Grey Wolf 卡片 | ||
| | | 武器 | ||
|Grey Wolf Spirit (bottled) | |Grey Wolf Spirit (bottled) | ||
3x 中型炽灼水晶 | 3x 中型炽灼水晶 | ||
|Melee Critical Attack +2% | |Melee Critical Attack +2% | ||
|- | |- | ||
|Hydra | |Hydra 卡片 | ||
| | | 裤子 | ||
|Hydra Spirit (bottled) | |Hydra Spirit (bottled) | ||
6x 小布鲁尼水晶 | 6x 小布鲁尼水晶 | ||
|Resistance against the Root type auras +20 | |Resistance against the Root type auras +20 | ||
|- | |- | ||
|Long-Legged Vadon | |Long-Legged Vadon 卡片 | ||
| | | 腰部 | ||
|Long-Legged Vadon Spirit (bottled) | |Long-Legged Vadon Spirit (bottled) | ||
1x 中型布鲁尼水晶 | 1x 中型布鲁尼水晶 | ||
|Magic Resistance +2 | |Magic Resistance +2 | ||
|- | |- | ||
|Magician-Cat | |Magician-Cat 卡片 | ||
|Rod | |Rod | ||
|Magician-Cat Spirit (bottled) | |Magician-Cat Spirit (bottled) | ||
第314行: | 第313行: | ||
|Casting Speed +2 | |Casting Speed +2 | ||
|- | |- | ||
|Marin | |Marin 卡片 | ||
| | | 上身 | ||
|Marin Spirit (bottled) | |Marin Spirit (bottled) | ||
1x 中型炽灼水晶 | 1x 中型炽灼水晶 | ||
|Water Element Resistance +20 | |Water Element Resistance +20 | ||
|- | |- | ||
|Mountain Zadoras Baby | |Mountain Zadoras Baby 卡片 | ||
| | | 腰部 | ||
|Mountain Zadoras Baby Spirit (bottled) | |Mountain Zadoras Baby Spirit (bottled) | ||
1x 中型炽灼水晶 | 1x 中型炽灼水晶 | ||
|Health Recovery Rate +20% | |Health Recovery Rate +20% | ||
|- | |- | ||
|Mountain Zadoras Grunt | |Mountain Zadoras Grunt 卡片 | ||
| | | 上身 | ||
|Mountain Zadoras Grunt Spirit (bottled) | |Mountain Zadoras Grunt Spirit (bottled) | ||
2x 中型炽灼水晶 | 2x 中型炽灼水晶 | ||
|Duration of Stun type auras -20% | |Duration of Stun type auras -20% | ||
|- | |- | ||
|Mountain Zadoras Warrior | |Mountain Zadoras Warrior 卡片 | ||
| | | 腰部 | ||
|Mountain Zadoras Warrior Spirit (bottled) | |Mountain Zadoras Warrior Spirit (bottled) | ||
2x 中型炽灼水晶 | 2x 中型炽灼水晶 | ||
|Duration of Bleeding type auras -20% | |Duration of Bleeding type auras -20% | ||
|- | |- | ||
|Parronite | |Parronite 卡片 | ||
| | | 手套 | ||
|Parronite Spirit (bottled) | |Parronite Spirit (bottled) | ||
2x 中型布鲁尼水晶 | 2x 中型布鲁尼水晶 | ||
|Physical Defense +2 | |Physical Defense +2 | ||
|- | |- | ||
|Pirate-Cat | |Pirate-Cat 卡片 | ||
| | | 长剑 | ||
|Pirate-Cat Spirit (bottled) | |Pirate-Cat Spirit (bottled) | ||
2x 中型炽灼水晶 | 2x 中型炽灼水晶 | ||
|Attack Speed +2 | |Attack Speed +2 | ||
|- | |- | ||
|Poison Spore | |Poison Spore 卡片 | ||
| | | 上身 | ||
|Poison Spore Spirit (bottled) | |Poison Spore Spirit (bottled) | ||
3x 中型赛德瑞水晶 | 3x 中型赛德瑞水晶 | ||
|Resistance against Poison type auras +20 | |Resistance against Poison type auras +20 | ||
|- | |- | ||
|Poporing | |Poporing 卡片 | ||
| | | 上身 | ||
|Poporing Spirit (bottled) | |Poporing Spirit (bottled) | ||
3x 中型炽灼水晶 | 3x 中型炽灼水晶 | ||
|Earth Element Resistance +20 | |Earth Element Resistance +20 | ||
|- | |- | ||
|Poring | |Poring 卡片 | ||
| | | 上身 | ||
|Poring Spirit (bottled) | |Poring Spirit (bottled) | ||
1x 中型炽灼水晶 | 1x 中型炽灼水晶 | ||
|Fire Element Resistance +20 | |Fire Element Resistance +20 | ||
|- | |- | ||
|Rogue-Cat | |Rogue-Cat 卡片 | ||
| | | 短剑 | ||
|Rogue-Cat Spirit (bottled) | |Rogue-Cat Spirit (bottled) | ||
2x 中型炽灼水晶 | 2x 中型炽灼水晶 | ||
|Attack Speed +2 | |Attack Speed +2 | ||
|- | |- | ||
|Scarabaeus | |Scarabaeus 卡片 | ||
| | | 蒸汽弓 | ||
|Scarabaeus Spirit (bottled) | |Scarabaeus Spirit (bottled) | ||
1x 中型赛德瑞水晶 | 1x 中型赛德瑞水晶 | ||
|Ranged Balance +2 | |Ranged Balance +2 | ||
|- | |- | ||
|Small Chon-Chon | |Small Chon-Chon 卡片 | ||
| | | 鞋 | ||
|Small Chon-Chon Spirit (bottled) | |Small Chon-Chon Spirit (bottled) | ||
1x 小型赛德瑞水晶 | 1x 小型赛德瑞水晶 | ||
|Physical Evasion Rate +10% | |Physical Evasion Rate +10% | ||
|- | |- | ||
|Spore | |Spore 卡片 | ||
| | | 长剑stick | ||
|Spore Spirit (bottled) | |Spore Spirit (bottled) | ||
1x 中型赛德瑞水晶 | 1x 中型赛德瑞水晶 | ||
|Magic Attack +2% | |Magic Attack +2% | ||
|- | |- | ||
|Steel Chon-Chon | |Steel Chon-Chon 卡片 | ||
|头上 | |头上 | ||
|Steel Chon-Chon Spirit (bottled) | |Steel Chon-Chon Spirit (bottled) | ||
第399行: | 第397行: | ||
|Physical Defense +2 | |Physical Defense +2 | ||
|- | |- | ||
|Stony Spider | |Stony Spider 卡片 | ||
| | | 裤子 | ||
|Stony Spider Spirit (bottled) | |Stony Spider Spirit (bottled) | ||
1x 中型赛德瑞水晶 | 1x 中型赛德瑞水晶 | ||
|Defense against the Insect type enemies +20 | |Defense against the Insect type enemies +20 | ||
|- | |- | ||
| | | 沼泽扎铎拉斯幼体 卡片 | ||
| | | 腰部 | ||
| | | 沼泽扎铎拉斯幼体之灵( 瓶装) | ||
1x 中型炽灼水晶 | 1x 中型炽灼水晶 | ||
|魔力 | |魔力 恢复率+20% | ||
|- | |- | ||
|Swamp Zadoras Grunt | |Swamp Zadoras Grunt 卡片 | ||
|头上 | |头上 | ||
|Swamp Zadoras Grunt Spirit (bottled) | |Swamp Zadoras Grunt Spirit (bottled) | ||
第417行: | 第415行: | ||
|Resistance against Stun type auras +20 | |Resistance against Stun type auras +20 | ||
|- | |- | ||
|Swamp Zadoras Warrior | |Swamp Zadoras Warrior 卡片 | ||
| | | 上身 | ||
|Swamp Zadoras Warrior Spirit (bottled) | |Swamp Zadoras Warrior Spirit (bottled) | ||
2x 中型炽灼水晶 | 2x 中型炽灼水晶 | ||
|Resistance against Bleeding type auras +20 | |Resistance against Bleeding type auras +20 | ||
|- | |- | ||
|Swamp Wolf | |Swamp Wolf 卡片 | ||
| | | 武器 | ||
|Swamp Wolf Spirit (bottled) | |Swamp Wolf Spirit (bottled) | ||
3x 中型炽灼水晶 | 3x 中型炽灼水晶 | ||
|Melee balance +2 | |Melee balance +2 | ||
|- | |- | ||
|Thief Bug Egg | |Thief Bug Egg 卡片 | ||
| | | 鞋 | ||
|Thief Bug Egg Spirit (bottled) | |Thief Bug Egg Spirit (bottled) | ||
4x 小型赛德瑞水晶 | 4x 小型赛德瑞水晶 | ||
|Maximum Health +200 | |Maximum Health +200 | ||
|- | |- | ||
|Thief Bug Female | |Thief Bug Female 卡片 | ||
| | | 裤子 | ||
|Thief Bug Female Spirit (bottled) | |Thief Bug Female Spirit (bottled) | ||
2x 中型赛德瑞水晶 | 2x 中型赛德瑞水晶 | ||
|Melee Evasion Rate +10 | |Melee Evasion Rate +10 | ||
|- | |- | ||
|Thief Bug Larva | |Thief Bug Larva 卡片 | ||
| | | 鞋 | ||
|Thief Bug Larva Spirit (bottled) | |Thief Bug Larva Spirit (bottled) | ||
2x 中型赛德瑞水晶 | 2x 中型赛德瑞水晶 | ||
|3% chance to increase running speed by 30% for 10 seconds when receiving mele damage | |3% chance to increase running speed by 30% for 10 seconds when receiving mele damage | ||
|- | |- | ||
|Thief Bug Male | |Thief Bug Male 卡片 | ||
| | | 手套 | ||
|Thief Bug Male Spirit (bottled) | |Thief Bug Male Spirit (bottled) | ||
2x 中型赛德瑞水晶 | 2x 中型赛德瑞水晶 | ||
|Attack speed +5 | |Attack speed +5 | ||
|- | |- | ||
|Town Mouse | |Town Mouse 卡片 | ||
| | | 上身 | ||
|Town Mouse Spirit (bottled) | |Town Mouse Spirit (bottled) | ||
5x 小型炽灼水晶 | 5x 小型炽灼水晶 | ||
|Resource Collection Speed +20 | |Resource Collection Speed +20 | ||
|- | |- | ||
|Udan Clan Thief | |Udan Clan Thief 卡片 | ||
| | | 长剑 | ||
|Udan Clan Thief Spirit (bottled) | |Udan Clan Thief Spirit (bottled) | ||
2x 中型炽灼水晶 | 2x 中型炽灼水晶 | ||
|Melee Critical Hit Rate +2% | |Melee Critical Hit Rate +2% | ||
|- | |- | ||
|Udan Clan Thug | |Udan Clan Thug 卡片 | ||
| | | 长剑 | ||
|Udan Clan Thug Spirit (bottled) | |Udan Clan Thug Spirit (bottled) | ||
2x 中型炽灼水晶 | 2x 中型炽灼水晶 | ||
|Melee Hit Rate +2% | |Melee Hit Rate +2% | ||
|- | |- | ||
|Venomous Chon-Chon | |Venomous Chon-Chon 卡片 | ||
| | | 武器 | ||
|Aster Spirit (bottled) | |Aster Spirit (bottled) | ||
2x 中型赛德瑞水晶 | 2x 中型赛德瑞水晶 | ||
|3% chance to apply poison effect on the target when dealing mele damage | |3% chance to apply poison effect on the target when dealing mele damage | ||
|} | |} |
2023年6月15日 (四) 15:10的最新版本
卡片是装备的一部分。所有的卡片都属于蓝色(稀有)稀有度。
怪物之灵:普库依之灵
普库依之灵
一团小巧、迅速消散的纯能量。 赶紧找个地方放置,以免它消失或在袋子里引发火灾。 游戏中的怪物在死亡时会掉落自己的灵魂。每种怪物都会掉落自己的灵魂。灵魂的掉落几率为0.01%,相当于1/10000的机会。
灵魂的持续时间为3小时,3小时过后灵魂将过期并永远丢失。将灵魂放入一个空瓶中可以大大延长灵魂的过期时间。瓶装灵魂的过期时间为10天,相当于240小时。
魔法生物学家 NPC
魔法生物学家 NPC 可以将灵魂附魔到卡牌上。卡牌附魔需要灵魂和水晶。灵魂一旦附魔到卡牌上就会永久存在。动物学家NPC还可以将卡牌插槽到适合类型的装备上,该装备必须有空的卡牌插槽。
如果一件装备已经附魔了一张卡牌,可以重新附魔另一张卡牌,但以前的附魔将与卡牌一起丢失。无法从装备中取出卡牌。
用户制作的更新日志
卡片首次出现在CBT2预进度报告帖子中。2022年6月30日
当前可用的卡片列表
浩德米梅斯: 康拉德·弗林特
卡牌名称 | 卡牌名称 | 配方 | 卡牌效果 |
---|---|---|---|
海星卡片 | 头上 | 海星之灵(瓶装)
3x 小布鲁尼水晶 |
对致盲类型效果的抗性+20 |
Blue Shark 卡片 | 武器 | Blue Shark Spirit (bottled)
2x 中型布鲁尼水晶 |
对鱼类敌人的攻击+10% |
Cave Puffer 卡片 | 腰部 | Cave Puffer Spirit (bottled)
1x 中型布鲁尼水晶 |
毒性效果持续时间-20% |
Chon-Chon 卡片 | 手套 | Chon-Chon Spirit (bottled)
1x 中型赛德瑞水晶 |
敏捷 +2 |
Coralictus 卡片 | 左手 | Coralictus Spirit (bottled)
1x 中型布鲁尼水晶 |
对鱼类敌人的防御+20 |
Cornutus 卡片 | 左手 | Cornutus Spirit (bottled)
1x 小布鲁尼水晶 |
对大型敌人的防御+20 |
Exiled Merman 卡片 | 上身 | Exiled Merman Spirit (bottled)
2x 中型布鲁尼水晶 |
力量 +2 |
Flatro 卡片 | 短剑 | Flatro Spirit (bottled)
2x 中型布鲁尼水晶 |
近战防御贯穿+3 |
Kui-Kui 卡片 | 手套 | Kui-Kui Spirit (bottled)
2x 中型赛德瑞水晶 |
近战伤害时有3%的几率为自己恢复最大生命值的3% |
Mermaid 卡片 | 头上 | Mermaid Spirit (bottled)
2x 中型布鲁尼水晶 |
最大氧气+30 |
Mermaid Archer 卡片 | 手套 | Mermaid Archer Spirit (bottled)
2x 中型布鲁尼水晶 |
专注 +2 |
Mermaid Magician 卡片 | 腰部 | Mermaid Magician Spirit (bottled)
3x 中型布鲁尼水晶 |
智力 +3 |
Pui-Pui 卡片 | 左手 | Pui-Pui Spirit (bottled)
2x 中型赛德瑞水晶 |
受到近战伤害时有3%的几率为自己恢复最大生命值的3% |
Puku-Puku 卡片 | 头上 | Puku-Puku Spirit (bottled)
1x 中型赛德瑞水晶 |
最大生命值+5% |
Pukui 卡片 | 腰部 | Pukui Spirit (bottled)
1x 中型赛德瑞水晶 |
体质 +2
最大生命值+100 |
Rainbow Fish 卡片 | 手套 | Rainbow Fish Spirit (bottled)
1x 小布鲁尼水晶 |
资源收集速度+20 |
Rodha Frog 卡片 | 头上 | Rodha Frog Spirit (bottled)
2x 中型布鲁尼水晶 |
魔力 +80 |
Sea Flatro 卡片 | 长剑 | Sea Flatro Spirit (bottled)
2x 中型布鲁尼水晶 |
远程防御贯穿+3 |
Small Chon-Chon 卡片 | 鞋 | Small Chon-Chon Spirit (bottled)
1x 小型赛德瑞水晶 |
物理躲避率+10% |
Small Vadon 卡片 | 鞋 | Small Vadon Spirit (bottled)
2x 小布鲁尼水晶 |
定身光环效果持续时间-20% |
Straggled Merman 卡片 | 左手 | Straggled Merman Spirit (bottled)
3x 中型布鲁尼水晶 |
物理格挡机率+2 |
Tagata Clan Thief 卡片 | 短剑 | Tagata Clan Thief Spirit (bottled)
4x 小型炽灼水晶 |
近战暴击率+2% |
Tagata Clag Thug 卡片 | 短剑 | Tagata Clag Thug Spirit (bottled)
4x 小型炽灼水晶 |
近战命中率+2% |
Turtle 卡片 | 左手 | Turtle Spirit (bottled)
1x 中型布鲁尼水晶 |
物理防御+5%
攻速-5% 物理躲避率-5% |
Unripe Puku-Puku 卡片 | 裤子 | Unripe Puku-Puku Spirit (bottled)
1x 小型赛德瑞水晶 |
最大生命值+200 |
Unripe Pukui 卡片 | 上身 | Unripe Pukui Spirit (bottled)
1x 小型赛德瑞水晶 |
最大生命值+100
生命恢复率+25% |
Vadon 卡片 | 上身 | Vadon Spirit (bottled)
4x 小布鲁尼水晶 |
近战防御+3 |
Vadon-Vadon 卡片 | 裤子 | Vadon-Vadon Spirit (bottled)
1x 中型布鲁尼水晶 |
远程防御+3 |
Yellow-Eyed Fish 卡片 | 头上 | Yellow-Eyed Fish Spirit (bottled)
1x 小布鲁尼水晶 |
资源发现机率+5% |
普隆德拉: 莫妮卡·雷诺兹
卡牌名称 | 适用于 | 卡牌效果 | 卡牌效果 |
---|---|---|---|
Bon-Bon 卡片 | 鞋 | Bon-Bon Spirit (bottled)
1x 中型赛德瑞水晶 |
运气+2 |
Brown Wolf 卡片 | 武器 | Brown Wolf Spirit (bottled)
3x 中型炽灼水晶 |
近战攻击+2% |
Chon-Chon 卡片 | 手套 | Chon-Chon Spirit (bottled)
1x 中型赛德瑞水晶 |
敏捷 +2 |
Sewer Rat 卡片 | 鞋 | Sewer Rat Spirit (bottled)
2x 中型炽灼水晶 |
敏捷 +2 |
Culvert Thief Bug Female 卡片 | 裤子 | Culvert Thief Bug Female Spirit (bottled)
3x 中型赛德瑞水晶 |
远程躲避率+10 |
Culvert Thief Bug Male 卡片 | 手套 | Culvert Thief Bug Male Spirit (bottled)
3x 中型赛德瑞水晶 |
Cooldown Speed +5 |
Dospore 卡片 | 裤子 | Dospore Spirit (bottled)
1x 中型赛德瑞水晶 |
Defense against the Brute type enemies +20 |
Drops 卡片 | 上身 | Drops Spirit (bottled)
1x 中型炽灼水晶 |
Wind Element Resistance +20 |
Fungus 卡片 | 武器 | Fungus Spirit (bottled)
3x 中型赛德瑞水晶 |
Magic Balance +2 |
Gangster-Cat 卡片 | 长剑stick | Gangster-Cat Spirit (bottled)
