剑士
来自Ymirheim Wiki
This page needs expansion.
You can help by adding to it.
You can help by adding to it.
Skills
Skill | Req. cLv. |
Max. Level |
Description (Max. Level) | Skill Transfer |
---|---|---|---|---|
强击 | 3 | 11 | N/A | |
怒气回复 | 5 | 11 | N/A | |
续怒待战 | 8 | 5 | N/A | |
战吼 | 12 | 11 | N/A | |
冲锋 | 15 | 11 | N/A | |
魔弹突袭 | 17 | 11 | (cLv. 40) | |
暴怒 | 25 | 11 | N/A | |
迅捷攻击 | 30 | 11 | N/A |
Skill | Req. cLv. |
Max. Level |
Description (Max. Level) | Skill Transfer |
---|---|---|---|---|
锐利打击 | 1 | 11 | N/A | |
勇者剑术 | 2 | 11 | (cLv. 45) |