劍士
出自Ymirheim Wiki
This page needs expansion.
You can help by adding to it.
You can help by adding to it.
Skills
Skill | Req. cLv. |
Max. Level |
Description (Max. Level) | Skill Transfer |
---|---|---|---|---|
強擊 | 3 | 11 | N/A | |
怒氣回復 | 5 | 11 | N/A | |
續怒待戰 | 8 | 5 | N/A | |
戰吼 | 12 | 11 | N/A | |
衝鋒 | 15 | 11 | N/A | |
魔彈突襲 | 17 | 11 | (cLv. 40) | |
暴怒 | 25 | 11 | N/A | |
迅捷攻擊 | 30 | 11 | N/A |
Skill | Req. cLv. |
Max. Level |
Description (Max. Level) | Skill Transfer |
---|---|---|---|---|
銳利打擊 | 1 | 11 | N/A | |
勇者劍術 | 2 | 11 | (cLv. 45) |