怪物
来自Ymirheim Wiki
怪物 是存在于Ymirheim游戏世界中的生物。整个世界范围内有各种各样的怪物。怪物具有不同的属性和等级,它们还使用不同的技能,并根据类型和/或战斗场景的情况表现出不同的行为。例如:一些怪物具有攻击性,会在范围内攻击玩家,而其他怪物则不会主动攻击,直到玩家主动发起战斗。还有一些其他行为细微差别,稍后将进行描述。
怪物可能会掉落战利品。
当前为CBT2组织的文章,内容可能随时变更或被淘汰,每个表格列出了在表中所在位置的敌人和平均等级。
浩德米梅斯外围 | 伊米尔洞穴 | 普隆德拉 东南 | 普隆德拉 西北 | 普隆德拉 西南 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
怪物名称 | 等级 | 怪物名称 | 等级 | 怪物名称 | 等级 | 怪物名称 | 等级 | 怪物名称 | 等级 |
普库依幼体 | 1~2 | Cave Puffer | 9-11 | Poring | 13 | Udar Clan Thief | 17~19 | Brown Wolf | 19 |
普库普酷幼体 | 1~3 | Coralictus | 9~11 | Bon-Bon | 12 | Udar Clan Thug | 17~19 | Grey Wolf | |
苍蝇幼体 | 2~3 | Vadon-Vadon | 13 | Dospore | 15 | Swamp Zadoras Warrior | 22 | ||
彩虹鱼 | 2~3 | Rhoda Frog | 11~12 | Grey Field Mouse | 12 | Stone Spider | |||
黄眼鱼 | 3 | Flatro | 11~12 | Marin | Rogue Cat | Poporing | |||
海星 | 3~4 | Mermaid Archer | 12 | Hydra | Mountain Zadoras Warrior | ||||
螃蟹幼体 | 3~4 | Straggled Merman | 13~14 | Spore | 14 | Mountain Zadoras Grunt | 21 | ||
螃蟹 | 4~5 | Merman Magician | 14~15 | Grey Wolf | 19 | Mountain Zadoras Baby | 20 | ||
卡那多斯 | 5~6 | ||||||||
普库依 | 6 | ||||||||
龟 | 7 | Vadon Z
(Mini Boss) |
14 | Swamp Zadoras Baby | 21 | ||||
塔伽塔暴徒 | 7~8 | ||||||||
塔伽塔盗贼 | 7~9 | ||||||||
库库依 | 8 | ||||||||
蓝鲨鱼 | 8~9 | ||||||||
普普依 | 8~9 | Frog Overseer
(Mini Boss) |
14 | Swamp Zadoras Grunt | 22 | ||||
普库普酷 | 8~9 | ||||||||
塔伽塔家族首领(迷你Boss) | 9 | ||||||||
美人鱼 | 9 | ||||||||
Chon-Chon | 9~10 | ||||||||
Exiled Merman | 10~11 | ||||||||
White Thunder
(Mini Boss) |
11 | ||||||||
Straggled Merman | 13~14 | ||||||||
Merman Magician | 14~15 | ||||||||
Boss Pukui
(Mini Boss) |
15 |
怪物(按地区列出)
怪物名称 | 等级范围 | 怪物名称 | 等级范围 | 怪物名称 | 等级范围 | 怪物名称 | 等级范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unripe Pukui | 1~2 | Unripe Puku-Puku | 1~3 | Small Chon-Chon | 2~3 | Rainbow Fish | 2~3 |
Yellow-Eyed Fish | 3 | Aster | 3~4 | Small Vadon | 3~4 | Vadon | 4~5 |
Cornutus | 5~6 | Pukui | 6 | Turtle | 7 | Tagata Clan Thug | 7~8 |
Tagata Clan Thief | 7~9 | Kui-Kui | 8 | Pui-Pui | 8~9 | Blue Shark | 8~9 |
Puku-Puku | 8~9 | Ringleader of the Tagata Clan
(Mini Boss) |
9 | Mermaid | 9 | Chon-Chon | 9~1 |
Exiled Merman | 10~11 | White Thunder
(Mini Boss) |
11 | Straggled Merman | 13~14 | Merman Magician | 14~15 |
Boss Pukui
(Mini Boss) |
15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
怪物名称 | 等级范围 | 怪物名称 | 等级范围 | 怪物名称 | 等级范围 | 怪物名称 | 等级范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cave Puffer | 9~11 | Coralictus | 9~11 | Rhoda Frog | 11~12 | Flatro | 11~12 |
Mermaid Archer | 12 | Vadon-Vadon | 13 | Straggled Merman | 13~14 | Frog Overseer
(Mini Boss) |
14 |
Vadon Z
(Mini Boss) |
14 | Merman Magician | 14~15 | ... | ... | ... | ... |