怪物
出自Ymirheim Wiki
怪物 是存在於Ymirheim遊戲世界中的生物。整個世界範圍內有各種各樣的怪物。怪物具有不同的屬性和等級,它們還使用不同的技能,並根據類型和/或戰鬥場景的情況表現出不同的行為。例如:一些怪物具有攻擊性,會在範圍內攻擊玩家,而其他怪物則不會主動攻擊,直到玩家主動發起戰鬥。還有一些其他行為細微差別,稍後將進行描述。
怪物可能會掉落戰利品。
當前為CBT2組織的文章,內容可能隨時變更或被淘汰,每個表格列出了在表中所在位置的敵人和平均等級。
| 浩德米梅斯外圍 | 伊米爾洞穴 | 普隆德拉 東南 | 普隆德拉 西北 | 普隆德拉 西南 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怪物名稱 | 等級 | 怪物名稱 | 等級 | 怪物名稱 | 等級 | 怪物名稱 | 等級 | 怪物名稱 | 等級 |
| 普庫依幼體 | 1~2 | Cave Puffer | 9-11 | Poring | 13 | Udar Clan Thief | 17~19 | Brown Wolf | 19 |
| 普庫普酷幼體 | 1~3 | Coralictus | 9~11 | Bon-Bon | 12 | Udar Clan Thug | 17~19 | Grey Wolf | |
| 蒼蠅幼體 | 2~3 | Vadon-Vadon | 13 | Dospore | 15 | Swamp Zadoras Warrior | 22 | ||
| 彩虹魚 | 2~3 | Rhoda Frog | 11~12 | Grey Field Mouse | 12 | Stone Spider | |||
| 黃眼魚 | 3 | Flatro | 11~12 | Marin | Rogue Cat | Poporing | |||
| 海星 | 3~4 | Mermaid Archer | 12 | Hydra | Mountain Zadoras Warrior | ||||
| 螃蟹幼體 | 3~4 | Straggled Merman | 13~14 | Spore | 14 | Mountain Zadoras Grunt | 21 | ||
| 螃蟹 | 4~5 | Merman Magician | 14~15 | Grey Wolf | 19 | Mountain Zadoras Baby | 20 | ||
| 卡那多斯 | 5~6 | ||||||||
| 普庫依 | 6 | ||||||||
| 龜 | 7 | Vadon Z
(Mini Boss) |
14 | Swamp Zadoras Baby | 21 | ||||
| 塔伽塔暴徒 | 7~8 | ||||||||
| 塔伽塔盜賊 | 7~9 | ||||||||
| 庫庫依 | 8 | ||||||||
| 藍鯊魚 | 8~9 | ||||||||
| 普普依 | 8~9 | Frog Overseer
(Mini Boss) |
14 | Swamp Zadoras Grunt | 22 | ||||
| 普庫普酷 | 8~9 | ||||||||
| 塔伽塔家族首領(迷你Boss) | 9 | ||||||||
| 美人魚 | 9 | ||||||||
| Chon-Chon | 9~10 | ||||||||
| Exiled Merman | 10~11 | ||||||||
| White Thunder
(Mini Boss) |
11 | ||||||||
| Straggled Merman | 13~14 | ||||||||
| Merman Magician | 14~15 | ||||||||
| Boss Pukui
(Mini Boss) |
15 |
怪物(按地區列出)
| 怪物名稱 | 等級範圍 | 怪物名稱 | 等級範圍 | 怪物名稱 | 等級範圍 | 怪物名稱 | 等級範圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unripe Pukui | 1~2 | Unripe Puku-Puku | 1~3 | Small Chon-Chon | 2~3 | Rainbow Fish | 2~3 |
| Yellow-Eyed Fish | 3 | Aster | 3~4 | Small Vadon | 3~4 | Vadon | 4~5 |
| Cornutus | 5~6 | Pukui | 6 | Turtle | 7 | Tagata Clan Thug | 7~8 |
| Tagata Clan Thief | 7~9 | Kui-Kui | 8 | Pui-Pui | 8~9 | Blue Shark | 8~9 |
| Puku-Puku | 8~9 | Ringleader of the Tagata Clan
(Mini Boss) |
9 | Mermaid | 9 | Chon-Chon | 9~1 |
| Exiled Merman | 10~11 | White Thunder
(Mini Boss) |
11 | Straggled Merman | 13~14 | Merman Magician | 14~15 |
| Boss Pukui
(Mini Boss) |
15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 怪物名稱 | 等級範圍 | 怪物名稱 | 等級範圍 | 怪物名稱 | 等級範圍 | 怪物名稱 | 等級範圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cave Puffer | 9~11 | Coralictus | 9~11 | Rhoda Frog | 11~12 | Flatro | 11~12 |
| Mermaid Archer | 12 | Vadon-Vadon | 13 | Straggled Merman | 13~14 | Frog Overseer
(Mini Boss) |
14 |
| Vadon Z
(Mini Boss) |
14 | Merman Magician | 14~15 | ... | ... | ... | ... |