Monstros: diferenças entre revisões
(Recriação e tradução da página com base na original em inglês) |
(Sem diferenças)
|
Edição atual desde as 20h33min de 23 de outubro de 2023
Monstros são criaturas que existem no mundo do jogo de Ymirheim. Existe uma grande variedade de monstros apresentados em todas as partes do mundo. Os monstros têm diferentes estatísticas e níveis, eles também usam diferentes habilidades e se comportam de maneira diferente dependendo do seu tipo e/ou do situação em que a batalha está acontecendo. Por exemplo: alguns monstros são agressivos e atacarão os jogadores dentro do alcance, enquanto outros não são e ficarão ociosos até o momento em que os jogadores iniciam o combate, há também algumas outras variáveis comportamentais que serão descritas mais tarde.
Os monstros podem derrubar saques.
Atualmente configurado para o CBT2, sujeito a alterações a qualquer momento ou depreciação, cada tabela lista os inimigos encontrados e o nível médio do inimigo com base na localização na tabela.
Campos de Hoddmimis | Caverna de Ymir | Sudeste de Prontera | Noroeste de Prontera | Sudoeste de Prontera | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Monstro | Level | Nome do Monstro | Level | Nome do Monstro | Level | Nome do Monstro | Level | Nome do Monstro | Level |
Pukui Bebê | 1~2 | Baiacu da Caverna | 9-11 | Poring | 13 | Ladrão do Clã Udar | 17~19 | Lobo Marrom | 19 |
Puku-Puku Verde | 1~3 | Coralictus | 9~11 | Bon-Bon | 12 | Bandido do Clã Udar | 17~19 | Lobo Cinzento | |
Chon-Chon Pequeno | 2~3 | Vadon-Vadon | 13 | Dospore | 15 | Guerreiro Zadoras do Pântano | 22 | ||
Peixe Arco-Íris | 2~3 | Sapo de Rhoda | 11~12 | Rato Cinzento do Campo | 12 | Aranha Rochosa | |||
Peixe de Olhos Amarelos | 3 | Flatro | 11~12 | Marin | Gato Trapaceiro | Poporing | |||
Aster | 3~4 | Sereia Arqueira | 12 | Hidra | Guerreiro Zadoras das Montanhas | ||||
Vadon Pequeno | 3~4 | Tritão Perdido | 13~14 | Esporo | 14 | Recruta Zadoras das Montanhas | 21 | ||
Vadon | 4~5 | Mago Tritão | 14~15 | Lobo Cinzento | 19 | Bebê Zadoras das Montanhas | 20 | ||
Cornutus | 5~6 | ||||||||
Pukui | 6 | ||||||||
Tartaruga | 7 | Vadon Z
(Mini Boss) |
14 | Bebê Zadoras do Pântano | 21 | ||||
Bandido do Clã Tagata | 7~8 | ||||||||
Ladrão do Clã Tagata | 7~9 | ||||||||
Kui-Kui | 8 | ||||||||
Tubarão Azul | 8~9 | ||||||||
Pui-Pui | 8~9 | Supervisor Sapo
(Mini Boss) |
14 | Recruta Zadoras do Pântano | 22 | ||||
Puku-Puku | 8~9 | ||||||||
Líder do Clã Tagata (Mini Boss) | 9 | ||||||||
Sereia | 9 | ||||||||
Chon-Chon | 9~10 | ||||||||
Tritão Exilado | 10~11 | ||||||||
Trovão Branco
(Mini Boss) |
11 | ||||||||
Tritão Perdido | 13~14 | ||||||||
Mago Tritão | 14~15 | ||||||||
Pukui Chefe
(Mini Boss) |
15 |
Monstros (listados por área)
Nome do Monstro | Faixa de level | Nome do Monstro | Faixa de level | Nome do Monstro | Faixa de level | Nome do Monstro | Faixa de level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pukui Bebê | 1~2 | Puku-Puku Verde | 1~3 | Chon-Chon Pequeno | 2~3 | Peixe Arco-Íris | 2~3 |
Peixe de Olhos Amarelos | 3 | Aster | 3~4 | Vadon Pequeno | 3~4 | Vadon | 4~5 |
Cornutus | 5~6 | Pukui | 6 | Tartaruga | 7 | Bandido do Clã Tagata | 7~8 |
Ladrão do Clã Tagata | 7~9 | Kui-Kui | 8 | Pui-Pui | 8~9 | Tubarão Azul | 8~9 |
Puku-Puku | 8~9 | Líder do Clã Tagata
(Mini Boss) |
9 | Sereia | 9 | Chon-Chon | 9~1 |
Tritão Exilado | 10~11 | Trovão Branco
(Mini Boss) |
11 | Tritão Perdido | 13~14 | Mago Tritão | 14~15 |
Pukui Chefe
(Mini Boss) |
15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nome do Monstro | Faixa de Level | Nome do Monstro | Faixa de Level | Nome do Monstro | Faixa de Level | Nome do Monstro | Faixa de Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baiacu da Caverna | 9~11 | Coralictus | 9~11 | Sapo de Rhoda | 11~12 | Flatro | 11~12 |
Sereia Arqueira | 12 | Vadon-Vadon | 13 | Tritão Perdido | 13~14 | Supervisor Sapo
(Mini Boss) |
14 |
Vadon Z
(Mini Boss) |
14 | Mago Tritão | 14~15 | ... | ... | ... | ... |