Lista de todas as cartas de monstros
From Ymirheim Wiki
Este artigo contém a lista de cartas para todos os monstros documentados nesta wiki.
Para que a carta apareça nesta página, o monstro deve ter sua própria página, deve ser atribuído à categoria Category:Monsters e ter uma caixa de informações do monstro configurada corretamente.
Nome | Aplicado a | Efeito |
---|---|---|
Carta Aster | Acessório de Cabeça | Resistência contra efeitos do tipo Cegueira +20%
|
Carta Tubarão Azul | Qualquer arma | Ataque contra inimigos do tipo Peixe +10%
|
Carta Bon-Bon | Calçado | Sorte +2
|
Carta Lobo Marrom | Qualquer arma | Ataque corpo a corpo +2%
|
Carta Baiacu da Caverna | Cinto | Duração de efeitos do tipo Veneno -20%
|
Carta Chon-Chon | Luvas | Destreza +2
|
Carta Coralictus | Escudo | Defesa contra inimigos do tipo Peixe +35
|
Carta Cornutus | Escudo | Defesa contra inimigos de grande porte +10
|
Carta Besouro-Ladrão Fêmea do Esgoto | Pernas | Evasão à Distância +10
|
Carta Besouro-Ladrão Macho do Esgoto | Luvas | Vel. Recuperação de habilidade +5
|
Carta Dospore | Pernas | Defesa contra inimigos do tipo Bruto +35
|
Carta Drops | Armadura | Resistência ao Elemento Vento +20
|
Carta Tritão Exilado | Armadura | Força +2
|
Carta Flatro | Adaga | Penetração de Defesa Corpo a Corpo +3
|
Carta Fungus | Qualquer arma | Equilíbrio Mágico +2
|
Carta Gato Gangster | Bastão-Espada | Vel. Recuperação de habilidade +2
|
Carta Camundongo Cinza do Campo | Pernas | Chance de descoberta de recursos +5%
|
Carta Tubarão Serra Cinza | Qualquer arma | Ataque contra inimigos de tamanho pequeno +5%
|
Carta Lobo Cinzento | Qualquer arma | Ataque Crítico Corpo a Corpo +2%
|
Carta Hidra | Pernas | Resistência contra efeitos do tipo Enraizar +20%
|
Carta Kui-Kui | Luvas | 3% de chance de se curar em 3% de sua saúde máxima ao causar dano corpo a corpo.
|
Carta Vadon Pernas-Longas | Cinto | Resistência Mágica +2
|
Carta Gato Mágico | Cajado | Velocidade de lançamento +2
|
Carta Marin | Armadura | Resistência ao Elemento Água +20
|
Carta Sereia | Acessório de Cabeça | Oxigênio Máximo +30
|
Carta Sereia Arqueira | Luvas | Concentração +2
|
Carta Mago Tritão | Cinto | Inteligência +2
|
Carta Bebê Zadoras das Montanhas | Cinto | Taxa de recuperação de saúde +20%
|
Carta Recruta Zadoras das Montanhas | Armadura | Duração de efeitos do tipo Atordoamento -20%
|
Carta Guerreiro Zadoras das Montanhas | Cinto | Duração dos efeitos do tipo Sangramento -20%
|
Carta Parronite | Luvas | Defesa Física +2
|
Carta Gato Pirata | Espada | Velocidade de Ataque +2
|
Carta Esporo Venenoso | Armadura | Resistência contra efeitos do tipo Veneno +20%
|
Carta Poporing | Armadura | Resistência do Elemento Terra +20
|
Carta Poring | Armadura | Resistência ao Elemento Fogo +20
|
Carta Pui-Pui | Escudo | 3% de chance de se curar em 3% de sua saúde máxima ao receber dano corpo a corpo.
|
Carta Puku-Puku | Acessório de Cabeça | Saúde Máxima +5%
|
Carta Pukui | Cinto | Vitalidade +2
Saúde Máxima +100 |
Carta Peixe Arco-Íris | Luvas | Velocidade de coleta de recursos +20
|
Carta Sapo de Rhoda | Acessório de Cabeça | Mana máxima +80
|
Carta Gato Trapaceiro | Adaga | Velocidade de Ataque +2
|
Carta Escaravelho | Rifle
Arco |
Equilíbrio de longo alcance +2
|
Carta Flatro do Mar | Espada | Penetração de Defesa Corpo a Corpo +3
|
Carta Rato do Esgoto | Calçado | Destreza +2
|
Carta Chon-Chon Pequeno | Calçado | Evasão Física +10%
|
Carta Vadon Pequeno | Calçado | Duração dos efeitos do tipo Enraizar -30%
|
Carta Esporo | Bastão-Espada | Poder Mágico +2%
|
Carta Chon-Chon de Aço | Acessório de Cabeça | Defesa Física +2
|
Carta Aranha Rochosa | Pernas | Defesa contra inimigos do tipo Inseto +35
|
Carta Tritão Perdido | Escudo | Chance de Bloqueio Físico +2
|
Carta Lobo do Pântano | Qualquer arma | Equilíbrio corpo a corpo +2
|
Carta Bebê Zadoras do Pântano | Cinto | Taxa de recuperação de mana +20%
|
Carta Recruta Zadoras do Pântano | Acessório de Cabeça | Resistência contra efeitos do tipo Atordoamento +20%
|
Carta Guerreiro Zadoras do Pântano | Armadura | Resistência contra efeitos do tipo Sangramento +20%
|
Carta Ladrão do Clã Tagata | Adaga | Chance de acerto crítico corpo a corpo +2%
|
Carta Bandido do Clã Tagata | Adaga | Precisão corpo a corpo +2%
|
Carta Ovo de Besouro-Ladrão | Calçado | Saúde Máxima +200
|
Carta Besouro-Ladrão Fêmea | Pernas | Evasão corpo a corpo +10
|
Carta Larva de Besouro-Ladrão | Calçado | 3% de chance de aumentar a velocidade de corrida em 30% por 10 segundos ao receber dano corpo a corpo.
|
Carta Besouro-Ladrão Macho | Luvas | Velocidade de Ataque +5
|
Carta Camundongo da Cidade | Armadura | Velocidade de coleta de recursos +20
|
Carta Tartaruga | Escudo | Defesa Física +5%
Velocidade de Ataque -5% Evasão Física -5% |
Carta Ladrão do Clã Udar | Espada | Chance de acerto crítico corpo a corpo +2%
|
Carta Bandido do Clã Udar | Espada | Precisão corpo a corpo +2%
|
Carta Puku-Puku Verde | Pernas | Saúde Máxima +200
|
Carta Pukui Verde | Armadura | Saúde Máxima +100
Taxa de recuperação de saúde +25% |
Carta Vadon | Armadura | Defesa Corpo a Corpo +3
|
Carta Vadon-Vadon | Pernas | Defesa contra Distância +3
|
Carta Chon-Chon Venenoso | Qualquer arma | 3% de chance de aplicar efeito venenoso no alvo ao causar dano corpo a corpo.
|
Carta Peixe de Olhos Amarelos | Acessório de Cabeça | Chance de descoberta de recursos +5%
|