Lista de todas as cartas de monstros
From Ymirheim Wiki
Este artigo contém a lista de cartas para todos os monstros documentados nesta wiki.
Para que a carta apareça nesta página, o monstro deve ter sua própria página, deve ser atribuído à categoria Category:Monsters e ter uma caixa de informações do monstro configurada corretamente.
| Nome | Aplicado a | Efeito |
|---|---|---|
| Acessório de Cabeça | Resistência contra auras do tipo Cegueira +20%
| |
| Qualquer Arma | Ataque contra inimigos do tipo Peixe +10%
| |
| Calçado | Sorte +2
| |
| Qualquer Arma | Ataque corpo a corpo +2%
| |
| Cinto | Duração de auras do tipo Veneno -20%
| |
| Luvas | Destreza +2
| |
| Escudo | Defesa contra inimigos do tipo Peixe +35
| |
| Escudo | Defesa contra inimigos de grande porte +10
| |
| Pernas | Evasão à Distância +10
| |
| Luvas | Vel. Recuperação de habilidade +5
| |
| Pernas | Defesa contra inimigos do tipo Bruto +35
| |
| Armadura | Resistência ao Elemento Vento +20
| |
| Armadura | Força +2
| |
| Punhal | Penetração de Defesa Corpo a Corpo +3
| |
| Qualquer Arma | Equilíbrio Mágico +2
| |
| Bastão-espada | Vel. Recuperação de habilidade +2
| |
| Pernas | Chance de descoberta de recursos +5%
| |
| Qualquer Arma | Ataque contra inimigos de tamanho pequeno +5%
| |
| Qualquer Arma | Ataque Crítico Corpo a Corpo +2%
| |
| Pernas | Resistência contra auras do tipo Enraizar +20%
| |
| Luvas | 3% de chance de se curar em 3% de sua saúde máxima ao causar dano corpo a corpo.
| |
| Cinto | Resistência Mágica +2
| |
| Vareta | Velocidade de lançamento +2
| |
| Armadura | Resistência ao Elemento Água +20
| |
| Acessório de Cabeça | Oxigênio Máximo +30
| |
| Luvas | Concentração +2
| |
| Cinto | Inteligência +2
| |
| Cinto | Taxa de recuperação de saúde +20%
| |
| Armadura | Duração de auras do tipo Atordoamento -20%
| |
| Cinto | Duração dos auras do tipo Sangramento -20%
| |
| Luvas | Defesa Física +2
| |
| Espada | Velocidade de Ataque +2
| |
| Armadura | Resistência contra auras do tipo Veneno +20%
| |
| Armadura | Resistência do Elemento Terra +20
| |
| Armadura | Resistência ao Elemento Fogo +20
| |
| Escudo | 3% de chance de se curar em 3% de sua saúde máxima ao receber dano corpo a corpo.
| |
| Acessório de Cabeça | Saúde Máxima +5%
| |
| Cinto | Vitalidade +2
Saúde Máxima +100 | |
| Luvas | Velocidade de coleta de recursos +20
| |
| Acessório de Cabeça | Mana máxima +80
| |
| Punhal | Velocidade de Ataque +2
| |
| Rifle
Arco |
Equilíbrio de longo alcance +2
| |
| Espada | Penetração de Defesa Corpo a Corpo +3
| |
| Calçado | Destreza +2
| |
| Calçado | Evasão Física +10%
| |
| Calçado | Duração dos auras do tipo Enraizar -30%
| |
| Bastão-espada | Poder Mágico +2%
| |
| Acessório de Cabeça | Defesa Física +2
| |
| Pernas | Defesa contra inimigos do tipo Inseto +35
| |
| Escudo | Chance de Bloqueio Físico +2
| |
| Qualquer Arma | Equilíbrio corpo a corpo +2
| |
| Cinto | Taxa de recuperação de mana +20%
| |
| Acessório de Cabeça | Resistência contra auras do tipo Atordoamento +20%
| |
| Armadura | Resistência contra auras do tipo Sangramento +20%
| |
| Punhal | Chance de acerto crítico corpo a corpo +2%
| |
| Punhal | Precisão corpo a corpo +2%
| |
| Calçado | Saúde Máxima +200
| |
| Pernas | Evasão corpo a corpo +10
| |
| Calçado | 3% de chance de aumentar a velocidade de corrida em 30% por 10 segundos ao receber dano corpo a corpo.
| |
| Luvas | Velocidade de Ataque +5
| |
| Armadura | Velocidade de coleta de recursos +20
| |
| Escudo | Defesa Física +5%
Velocidade de Ataque -5% Evasão Física -5% | |
| Espada | Chance de acerto crítico corpo a corpo +2
| |
| Espada | Precisão corpo a corpo +2%
| |
| Pernas | Saúde Máxima +200
| |
| Armadura | Saúde Máxima +100
Taxa de recuperação de saúde +25% | |
| Armadura | Defesa Corpo a Corpo +3
| |
| Pernas | Defesa contra Distância +3
| |
| Qualquer Arma | 3% de chance de aplicar efeito venenoso no alvo ao causar dano corpo a corpo.
| |
| Acessório de Cabeça | Chance de descoberta de recursos +5%
|