Список всіх карток монстрів
From Ymirheim Wiki
This article contains the list of cards for all the monsters documented in this wiki.
For the card to appear on this page, the monster should have its own page, it should be assigned to the Category:Monsters category, and have a monster info box properly configured.
Name | Applied To | Effect |
---|---|---|
Картка «Астер» | Аксесуар для голови | Стійкість до засліплюючих аур +20%
|
Картка «Блакитна Акула» | Будь-яка зброя | Атака проти ворогів типу «Риби» +10%
|
Картка «Бон-Бон» | Взуття | Удача +2
|
Картка «Бурий Вовк» | Будь-яка зброя | Ближня атака +2%
|
Картка «Печерний Іглобрюх» | Пояс | Тривалість аур отруєння -20%
|
Картка «Чон-Чон» | Рукавички | Спритність +2
|
Картка «Кораліктус» | Щит | Захист від ворогів типу «Риби» +35
|
Картка «Корнатус» | Щит | Захист від супротивників великого розміру +10
|
Картка «Самка Канавного Жука-Крадія» | Ноги | Ухилення в дальньому бою +10
|
Картка «Самець Канавного Жука-Крадія» | Рукавички | Швидкість перезарядки навиків +5
|
Картка «Доспора» | Ноги | Захист від ворогів типу «Звірі» +35
|
Картка «Дропс» | Броня | Опір елементу вітру +20
|
Картка «Мерман-Вигнанець» | Броня | Сила +2
|
Картка «Флатро» | Кинджал | Пробивання ближнього захисту +3
|
Картка «Фунгус» | Будь-яка зброя | Магічний баланс +2
|
Картка «Кіт-Гангстер» | Тростина-шпага | Швидкість перезарядки +2
|
Картка «Польова Миша» | Ноги | Шанс виявлення ресурсів +5%
|
Картка «Сіра Акула-Пила» | Будь-яка зброя | Атака проти ворогів маленького розміру +5%
|
Картка «Сірий Вовк» | Будь-яка зброя | Критична атака ближнього бою +2%
|
Картка «Гідра» | Ноги | Стійкість до аур знерухомлення +20%
|
Картка «Куї-Куї» | Рукавички | 3% шанс зцілити себе на 3% від макс. запасу здоров'я при нанесенні пошкоджень у ближньому бою.
|
Картка «Довгоногий Вадон» | Пояс | Стійкість до магії +2
|
Картка «Кіт-Чарівник» | Посох | Швидкість підготовки навиків +2
|
Картка «Марін» | Броня | Опір елементу води +20
|
Картка «Русалка» | Аксесуар для голови | Макс. запас повітря +30
|
Картка «Русалка-Лучниця» | Рукавички | Концентрація +2
|
Картка «Мерман-Маг» | Пояс | Інтелект +2
|
Картка «Дитинча Гірського Задораса» | Пояс | Відновлення здоров'я +20%
|
Картка «Гірський Задорас-Громила» | Броня | Тривалість аур оглушення -20%
|
Картка «Гірський Задорас-Воїн» | Пояс | Тривалість аур кровотечі -20%
|
Картка «Парроніт» | Рукавички | Фізичний захист +2
|
Картка «Кіт-Пірат» | Меч | Швидкість атаки +2
|
Картка «Отрутна Спора» | Броня | Стійкість до отруйних аур +20%
|
Картка «Попорінг» | Броня | Опір елементу землі +20
|
Картка «Порінг» | Броня | Опір елементу вогню +20
|
Картка «Пуї-Пуї» | Щит | 3% шанс зцілити себе на 3% від макс. запасу здоров'я при отриманні пошкоджень у ближньому бою.
|
Картка «Пуку-Пуку» | Аксесуар для голови | Макс. запас здоров'я +5%
|
Картка «Пукуї» | Пояс | Життєвість +2
Макс. запас здоров'я +100 |
Картка «Райдужниця» | Рукавички | Швидкість збирання ресурсів +20
|
Картка «Жаба Рода» | Аксесуар для голови | Максимальний запас мани +80
|
Картка «Кіт-Розбійник» | Кинджал | Швидкість атаки +2
|
Картка «Скарабей» | Рушниця
Лук |
Дальній баланс +2
|
Картка «Морський Флатро» | Меч | Пробивання ближнього захисту +3
|
Картка «Канавний Щур» | Взуття | Спритність +2
|
Картка «Малий Чон-Чон» | Взуття | Ухилення від фізичних ударів +10%
|
Картка «Малий Вадон» | Взуття | Тривалість аур знерухомлення -30%
|
Картка «Спора» | Тростина-шпага | Магічна сила +2%
|
Картка «Сталевий Чон-Чон» | Аксесуар для голови | Фізичний захист +2
|
Картка «Кам'яний Павук» | Ноги | Захист від ворогів типу «Комахи» +35
|
Картка «Блукаючий Мерман» | Щит | Шанс фізичного блоку +2
|
Картка «Болотний Вовк» | Будь-яка зброя | Ближній баланс +2
|
Картка «Дитинча Болотного Задораса» | Пояс | Відновлення мани +20%
|
Картка «Болотний Задорас-Громила» | Аксесуар для голови | Стійкість до аур оглушення +20%
|
Картка «Болотний Задорас-Воїн» | Броня | Стійкість до аур кровотечі +20%
|
Картка «Крадійка з клану Тагата» | Кинджал | Шанс ближнього критичного удару +2%
|
Картка «Головоріз із клану Тагата» | Кинджал | Точність у ближньому бою +2%
|
Картка «Яйце Жука-Крадія» | Взуття | Макс. запас здоров'я +200
|
Картка «Самка Жука-Крадія» | Ноги | Ухилення в ближньому бою +10
|
Картка «Личинка Жука-Крадія» | Взуття | 3% шанс збільшити швидкість бігу на 30% на 10 секунд при отриманні пошкоджень у ближньому бою.
|
Картка «Самець Жука-Крадія» | Рукавички | Швидкість атаки +5
|
Картка «Міська Миша» | Броня | Швидкість збирання ресурсів +20
|
Картка «Черепаха» | Щит | Фізичний захист +5%
Швидкість атаки -5% Ухилення фізичних атак -5% |
Картка «Крадійка з клану Юдар» | Меч | Шанс ближнього критичного удару +2%
|
Картка «Головоріз із клану Юдар» | Меч | Точність ближнього бою +2%
|
Картка «Незрілий Пуку-Пуку» | Ноги | Макс. запас здоров'я +200
|
Картка «Незрілий Пукуї» | Броня | Макс. запас здоров'я +100
Відновлення здоров'я +25% |
Картка «Вадон» | Броня | Ближній захист +3
|
Картка «Вадон-Вадон» | Ноги | Дальній захист +3
|
Картка «Отруйний Чон-Чон» | Будь-яка зброя | 3% шанс отруїти ціль при нанесенні пошкоджень у ближньому бою.
|
Картка «Риба-Сонечко» | Аксесуар для голови | Шанс виявлення ресурсів +5%
|